Dati di bilancio Banca Popolare di Vicenza
| Voci di bilancio | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Stato Patrimoniale | | | |
| Crediti verso clientela | 30892,706 | 28110,636 | 25178,117 |
| Totale attivo | 45236,029 | 46474,867 | 39783,370 |
| Debiti verso clientela | 22992,714 | 22157,659 | 16272,137 |
| Capitale e riserve | 3679,344 | 4489,982 | 3941,061 |
| Patrimonio di terzi | 20,589 | 18,400 | 18,060 |
| Utile perdita del periodo | -32,161 | -758,520 | -1406,994 |
| Totale passivo | 45236,029 | 46474,867 | 39783,370 |
| Conto Economico | | | |
| Margine interesse | 528,388 | 511,065 | 503,880 |
| Commissioni nette | 276,174 | 301,301 | 322,425 |
| Margine intermediazione | 1034,718 | 1014,768 | 1186,623 |
| Rettifiche per deterioramento di crediti | -454,593 | -915,960 | -1481,396 |
| Risultato della gestione operativa | -37,783 | -539,938 | -1570,452 |
| Utile perdita operativita' corrente lordo | -48,935 | -1134,274 | -1892,518 |
| Utile perdita netto | -32,161 | -757,587 | -1406,179 |
| Indici di bilancio | | | |
| Leva finanziaria | 12,333 | 12,394 | 15,588 |
| ROE % | -0,882 | -20,303 | -55,491 |
| Cost income ratio | 59,718 | 62,945 | 107,505 |
| Return On asset | 1,282 | 0,213 | -0,741 |
| Tax Rate | 6,666 | 33,210 | 25,698 |
Commento
Nel periodo 2013-2015 il Margine di Interesse è diminuito del 4,64% mentre il Margine di Intermediazione è passato da 1.034,72 a 1.186,62 milioni di EURO. Il risultato di gestione è sceso di 1.608,24 milioni di EURO a -1.570,45 milioni di EURO (a seguito di una riduzione del cost income ratio di -47,79 punti) e l'utile netto è diminuito del -4.272,31% a -1.406,18 milioni di EURO. Per quanto riguarda la redditività si registra una crescita del ROE di -54,61 punti al -55,49%. Dal punto di vista della struttura patrimoniale si evidenzia una crescita del leverage che passa da 12,33 a 15,59, risultato di un patrimonio netto di 2.552,13 milioni di EURO e un totale attività di 39.783,37 milioni di EURO
Condividi questo articolo