Dati di bilancio Civitanavi Systems
Voci di bilancio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | |
Totale attivita' non correnti | 5,604 | 5,286 | 8,185 | 7,618 |
Totale attivita' correnti | 17,630 | 22,626 | 28,898 | 38,678 |
Totale attivo | 23,234 | 27,912 | 37,083 | 46,296 |
Totale passivita' non correnti | 7,482 | 3,417 | 3,903 | 5,464 |
Totale passivita' correnti | 11,957 | 16,952 | 19,763 | 22,529 |
Totale patrimonio netto | 3,795 | 7,543 | 13,417 | 18,303 |
Totale Passivo | 23,234 | 27,912 | 37,083 | 46,296 |
Conto Economico | | | | |
Totale ricavi | 10,539 | 17,177 | 19,135 | 25,142 |
EBITDA | 2,243 | 6,141 | 5,009 | 7,762 |
Risultato operativo | 1,474 | 5,263 | 4,037 | 6,694 |
Utile ante imposte | 1,338 | 5,088 | 3,985 | 6,590 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 1,142 | 3,813 | 5,891 | 4,878 |
Indici di bilancio | | | | |
Return on assets % | 6,344 | 18,856 | 10,886 | 14,459 |
Return on investments % | 25,309 | 57,213 | 27,491 | 31,641 |
Return on equity % | 30,092 | 50,550 | 43,907 | 26,651 |
Ebitda margin % | 21,283 | 35,751 | 26,177 | 30,873 |
Ebit margin % | 13,986 | 30,640 | 21,097 | 26,625 |
E margin % | 10,836 | 22,198 | 30,787 | 19,402 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 2,029 | 1,656 | 1,268 | 2,853 |
Debt/Ebitda | 0,905 | 0,270 | 0,253 | 0,368 |
Debt to Equity | 0,535 | 0,220 | 0,095 | 0,156 |
Tax Rate | 14,649 | 25,059 | -47,829 | 25,979 |
Commento
Nel periodo 2018-2021 i ricavi sono aumentati del 138,56% mentre l'Ebitda è passato da 2,24 a 7,76 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 9,59 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 354,14% a 6,69 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 4,88 milioni di EURO (+327,15%). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 6,33 punti al 31,64% e una diminuzione del ROE di 3,44 punti al 26,65%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da 0,54 a 0,16, risultato di un patrimonio netto di 18,30 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 2,85 milioni di EURO
Condividi questo articolo