Dati di bilancio Comer Industries
Voci di bilancio | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Stato Patrimoniale | | | |
Totale attivita' non correnti | 621,045 | 607,411 | 665,404 |
Totale attivita' correnti | 534,465 | 641,772 | 529,606 |
Totale attivo | 1155,510 | 1249,183 | 1195,010 |
Totale passivita' non correnti | 465,272 | 453,764 | 332,869 |
Totale passivita' correnti | 344,626 | 351,535 | 354,547 |
Totale patrimonio netto | 345,612 | 443,884 | 507,594 |
Totale Passivo | 1155,510 | 1249,183 | 1195,010 |
Conto Economico | | | |
Totale ricavi | 603,888 | 1244,505 | 1229,860 |
EBITDA | 78,221 | 181,762 | 207,604 |
Risultato operativo | 56,830 | 127,517 | 144,428 |
Utile ante imposte | 54,834 | 124,929 | 129,164 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 39,428 | 90,716 | 94,035 |
Indici di bilancio | | | |
Return on assets % | 4,918 | 10,208 | 12,086 |
Return on investments % | 10,873 | 21,510 | 23,974 |
Return on equity % | 11,408 | 20,437 | 18,526 |
Ebitda margin % | 12,953 | 14,605 | 16,880 |
Ebit margin % | 9,411 | 10,246 | 11,743 |
E margin % | 6,529 | 7,289 | 7,646 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 177,046 | 148,946 | 94,831 |
Debt/Ebitda | 2,263 | 0,819 | 0,457 |
Debt to Equity | 0,512 | 0,336 | 0,187 |
Tax Rate | 28,096 | 27,386 | 27,197 |
Commento
Nel periodo 2021-2023 i ricavi sono aumentati del 103,66% mentre l'Ebitda è passato da 78,22 a 207,60 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 3,93 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 154,14% a 144,43 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 94,04 milioni di EURO (+138,50%). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 13,10 punti al 23,97% e una crescita del ROE di 7,12 punti al 18,53%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da 0,51 a 0,19, risultato di un patrimonio netto di 507,59 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 94,83 milioni di EURO
Condividi questo articolo