Dati di bilancio Danaher Corporation
Voci di bilancio | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | |
Totale attivita' non correnti | 36485,000 | 62359,000 | 71536,000 |
Totale attivita' correnti | 25596,600 | 13802,000 | 11648,000 |
Totale attivo | 62081,600 | 76161,000 | 83184,000 |
Totale passivita' non correnti | 26867,600 | 28982,000 | 29867,000 |
Totale passivita' correnti | 4932,100 | 7402,000 | 8140,000 |
Totale patrimonio netto | 30281,900 | 39777,000 | 45177,000 |
Totale Passivo | 62081,600 | 76161,000 | 83184,000 |
Conto Economico | | | |
Totale ricavi | 17911,100 | 22284,000 | 29453,000 |
EBITDA | 4458,900 | 6006,000 | 9633,000 |
Risultato operativo | 3269,400 | 4231,000 | 7465,000 |
Utile ante imposte | 3305,300 | 4495,000 | 7598,000 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 2939,800 | 3510,000 | 6269,000 |
Indici di bilancio | | | |
Return on assets % | 5,266 | 5,555 | 8,974 |
Return on investments % | 10,185 | 7,700 | 11,526 |
Return on equity % | 9,712 | 8,827 | 13,880 |
Ebitda margin % | 24,895 | 26,952 | 32,706 |
Ebit margin % | 18,253 | 18,987 | 25,345 |
E margin % | 16,413 | 15,751 | 21,285 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 1816,800 | 15169,000 | 19590,000 |
Debt/Ebitda | 0,407 | 2,526 | 2,034 |
Debt to Equity | 0,060 | 0,381 | 0,434 |
Tax Rate | 26,412 | 18,888 | 16,465 |
Commento
Nel periodo 2019-2021 i ricavi sono aumentati del 64,44% mentre l'Ebitda è passato da 4.458,90 a 9.633,00 milioni di USD con una crescita dell'Ebitda margin di 7,81 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 128,33% a 7.465,00 milioni di USD e il risultato netto ha raggiunto quota 6.269,00 milioni di USD (+113,25%). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 1,34 punti al 11,53% e una crescita del ROE di 4,17 punti al 13,88%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un peggioramento del rapporto debt to equity che passa da 0,06 a 0,43, risultato di un patrimonio netto di 45.177,00 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 19.590,00 milioni di USD
Condividi questo articolo