Dati di bilancio Digital Value
Voci di bilancio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | |
Totale attivita' non correnti | 50,625 | 69,972 | 80,360 | 128,891 |
Totale attivita' correnti | 329,239 | 469,604 | 554,371 | 600,854 |
Totale attivo | 379,864 | 539,576 | 634,731 | 729,745 |
Totale passivita' non correnti | 42,617 | 75,878 | 65,891 | 86,086 |
Totale passivita' correnti | 243,522 | 334,545 | 411,058 | 455,241 |
Totale patrimonio netto | 93,725 | 129,153 | 157,782 | 188,418 |
Totale Passivo | 379,864 | 539,576 | 634,731 | 729,745 |
Conto Economico | | | | |
Totale ricavi | 442,257 | 557,777 | 708,512 | 847,392 |
EBITDA | 45,371 | 57,100 | 72,542 | 89,430 |
Risultato operativo | 34,010 | 44,140 | 50,029 | 59,907 |
Utile ante imposte | 33,555 | 43,419 | 47,967 | 55,455 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 24,097 | 30,129 | 33,950 | 38,370 |
Indici di bilancio | | | | |
Return on assets % | 8,953 | 8,180 | 7,882 | 8,209 |
Return on investments % | 55,876 | 40,914 | 41,279 | 42,364 |
Return on equity % | 25,761 | 24,362 | 21,643 | 20,487 |
Ebitda margin % | 10,259 | 10,237 | 10,239 | 10,554 |
Ebit margin % | 7,690 | 7,914 | 7,061 | 7,070 |
E margin % | 5,449 | 5,402 | 4,792 | 4,528 |
Posizione finanziaria netta comunicata | -32,858 | -21,268 | -36,585 | -47,008 |
Debt/Ebitda | -0,724 | -0,372 | -0,504 | -0,526 |
Debt to Equity | -0,351 | -0,165 | -0,232 | -0,249 |
Tax Rate | 28,109 | 29,478 | 29,066 | 30,428 |
Commento
Nel periodo 2020-2023 i ricavi sono aumentati del 91,61% mentre l'Ebitda è passato da 45,37 a 89,43 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 0,30 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 76,15% a 59,91 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 38,37 milioni di EURO (+59,23%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 13,51 punti al 42,36% e una diminuzione del ROE di 5,27 punti al 20,49%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,35 a -0,25, risultato di un patrimonio netto di 188,42 milioni ed una disponibilità di cassa di 47,01 milioni di EURO
Condividi questo articolo