Dati di bilancio doValue
Voci di bilancio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | |
Totale attivita' non correnti | 128,217 | 504,101 | 774,890 | 754,472 |
Totale attivita' correnti | 188,819 | 326,586 | 351,670 | 430,164 |
Totale attivo | 317,036 | 830,687 | 1126,560 | 1184,636 |
Totale passivita' non correnti | 30,517 | 388,602 | 636,973 | 739,957 |
Totale passivita' correnti | 53,730 | 216,786 | 283,927 | 250,676 |
Totale patrimonio netto | 232,789 | 225,299 | 205,660 | 194,003 |
Totale Passivo | 317,036 | 830,687 | 1126,560 | 1184,636 |
Conto Economico | | | | |
Totale ricavi | 235,518 | 365,867 | 419,318 | 565,139 |
EBITDA | 76,709 | 118,584 | 104,195 | 169,051 |
Risultato operativo | 75,959 | 75,359 | 38,203 | 68,923 |
Utile ante imposte | 78,289 | 69,384 | 11,733 | 46,669 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 50,840 | 38,318 | -21,943 | 23,744 |
Indici di bilancio | | | | |
Return on assets % | 23,959 | 9,072 | 3,391 | 5,818 |
Return on investments % | 46,122 | 16,320 | 6,200 | 11,568 |
Return on equity % | 21,840 | 17,008 | -13,348 | 15,158 |
Ebitda margin % | 32,570 | 32,412 | 24,849 | 29,913 |
Ebit margin % | 32,252 | 20,597 | 9,111 | 12,196 |
E margin % | 21,586 | 10,473 | -5,233 | 4,201 |
Posizione finanziaria netta comunicata | -68,098 | 236,465 | 410,556 | 401,791 |
Debt/Ebitda | -0,888 | 1,994 | 3,940 | 2,377 |
Debt to Equity | -0,293 | 1,050 | 1,996 | 2,071 |
Tax Rate | 35,061 | 40,362 | 297,256 | 28,919 |
Commento
Nel periodo 2018-2021 i ricavi sono aumentati del 139,96% mentre l'Ebitda è passato da 76,71 a 169,05 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 2,66 punti. Il risultato operativo è sceso del 9,26% a 68,92 milioni di EURO e il risultato netto si è ridotto del 53,30%. Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 34,55 punti al 11,57% e una diminuzione del ROE di 6,68 punti al 15,16%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,29 a 2,07, risultato di un patrimonio netto di 194,00 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 401,79 milioni di EURO
Condividi questo articolo