Dati di bilancio Dow Inc.
Voci di bilancio | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | |
Totale attivita' non correnti | 43709,000 | 42386,000 | 42142,000 |
Totale attivita' correnti | 16815,000 | 19084,000 | 20848,000 |
Totale attivo | 60524,000 | 61470,000 | 62990,000 |
Totale passivita' non correnti | 35751,000 | 37357,000 | 31025,000 |
Totale passivita' correnti | 10679,000 | 11108,000 | 13226,000 |
Totale patrimonio netto | 14094,000 | 13005,000 | 18739,000 |
Totale Passivo | 60524,000 | 61470,000 | 62990,000 |
Conto Economico | | | |
Totale ricavi | 42951,000 | 38542,000 | 54968,000 |
EBITDA | 2595,000 | 4483,000 | 10723,000 |
Risultato operativo | -762,000 | 1609,000 | 7881,000 |
Utile ante imposte | -1247,000 | 2071,000 | 8145,000 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | -1359,000 | 1225,000 | 6311,000 |
Indici di bilancio | | | |
Return on assets % | -1,259 | 2,618 | 12,512 |
Return on investments % | -2,469 | 5,971 | 24,716 |
Return on equity % | -10,036 | 9,851 | 34,743 |
Ebitda margin % | 6,042 | 11,631 | 19,508 |
Ebit margin % | -1,774 | 4,175 | 14,337 |
E margin % | -3,164 | 3,178 | 11,481 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 16768,000 | 13940,000 | 13147,000 |
Debt/Ebitda | 6,462 | 3,110 | 1,226 |
Debt to Equity | 1,190 | 1,072 | 0,702 |
Tax Rate | -37,690 | 37,518 | 21,363 |
Commento
Nel periodo 2019-2021 i ricavi sono aumentati del 27,98% mentre l'Ebitda è passato da 2.595,00 a 10.723,00 milioni di USD con una crescita dell'Ebitda margin di 13,47 punti. Il risultato operativo è aumentato di 8.643,00 milioni a 7.881,00 milioni di USD e il risultato netto ha raggiunto quota 6.311,00 milioni di USD (+7.670,00 milioni). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 27,19 punti al 24,72% e una crescita del ROE di 44,78 punti al 34,74%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da 1,19 a 0,70, risultato di un patrimonio netto di 18.739,00 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 13.147,00 milioni di USD
Condividi questo articolo