Dati di bilancio Ferretti
Voci di bilancio | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Stato Patrimoniale | | | |
Totale attivita' non correnti | 515,368 | 540,877 | 588,892 |
Totale attivita' correnti | 443,075 | 505,199 | 818,663 |
Totale attivo | 958,443 | 1046,076 | 1407,555 |
Totale passivita' non correnti | 100,691 | 74,570 | 45,757 |
Totale passivita' correnti | 394,427 | 473,440 | 583,407 |
Totale patrimonio netto | 463,325 | 498,066 | 778,391 |
Totale Passivo | 958,443 | 1046,076 | 1407,555 |
Conto Economico | | | |
Totale ricavi | 626,382 | 912,455 | 1046,101 |
EBITDA | 70,674 | 111,491 | 148,309 |
Risultato operativo | 10,909 | 47,873 | 62,105 |
Utile ante imposte | 3,527 | 40,674 | 69,385 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 22,006 | 37,545 | 60,275 |
Indici di bilancio | | | |
Return on assets % | 1,138 | 4,576 | 4,412 |
Return on investments % | 1,847 | 11,826 | 15,021 |
Return on equity % | 4,749 | 7,535 | 7,747 |
Ebitda margin % | 11,283 | 12,219 | 14,177 |
Ebit margin % | 1,742 | 5,247 | 5,937 |
E margin % | 3,513 | 4,115 | 5,762 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 127,449 | -93,258 | -364,935 |
Debt/Ebitda | 1,803 | -0,836 | -2,461 |
Debt to Equity | 0,275 | -0,187 | -0,469 |
Tax Rate | -523,249 | 8,091 | 12,739 |
Commento
Nel periodo 2020-2022 i ricavi sono aumentati del 67,01% mentre l'Ebitda è passato da 70,67 a 148,31 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 2,89 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 469,30% a 62,11 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 60,28 milioni di EURO (+173,90%). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 13,17 punti al 15,02% e una crescita del ROE di 3,00 punti al 7,75%. Dal punto di vista patrimoniale si registra una diminuzione del rapporto debt to equity che passa da 0,28 a -0,47, risultato di un patrimonio netto di 778,39 milioni ed una disponibilità di cassa di 364,94 milioni di EURO
Condividi questo articolo