Dati di bilancio Industrie De Nora
Voci di bilancio | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | |
Totale attivita' non correnti | 468,822 | 442,746 | 467,382 |
Totale attivita' correnti | 318,332 | 327,369 | 519,358 |
Totale attivo | 787,154 | 770,115 | 986,740 |
Totale passivita' non correnti | 407,418 | 211,621 | 63,901 |
Totale passivita' correnti | 120,361 | 145,376 | 468,877 |
Totale patrimonio netto | 259,375 | 413,118 | 453,962 |
Totale Passivo | 787,154 | 770,115 | 986,740 |
Conto Economico | | | |
Totale ricavi | 525,141 | 506,294 | 619,887 |
EBITDA | 79,720 | 86,290 | 123,271 |
Risultato operativo | 47,791 | 55,523 | 87,593 |
Utile ante imposte | 40,806 | 44,254 | 93,553 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 29,015 | 32,634 | 66,696 |
Indici di bilancio | | | |
Return on assets % | 6,071 | 7,210 | 8,877 |
Return on investments % | 8,744 | 10,908 | 13,646 |
Return on equity % | 11,353 | 7,968 | 14,806 |
Ebitda margin % | 15,181 | 17,043 | 19,886 |
Ebit margin % | 9,101 | 10,967 | 14,130 |
E margin % | 5,525 | 6,446 | 10,759 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 287,174 | 95,889 | 187,912 |
Debt/Ebitda | 3,602 | 1,111 | 1,524 |
Debt to Equity | 1,107 | 0,232 | 0,414 |
Tax Rate | 29,047 | 25,966 | 28,976 |
Commento
Nel periodo 2019-2021 i ricavi sono aumentati del 18,04% mentre l'Ebitda è passato da 79,72 a 123,27 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 4,71 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 83,28% a 87,59 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 66,70 milioni di EURO (+129,87%). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 4,90 punti al 13,65% e una crescita del ROE di 3,45 punti al 14,81%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da 1,11 a 0,41, risultato di un patrimonio netto di 453,96 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 187,91 milioni di EURO
Condividi questo articolo