Dati di bilancio Iveco Group
Voci di bilancio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | |
Totale attivita' non correnti | 5685,000 | 5593,000 | 5593,000 | 5670,000 |
Totale attivita' correnti | 10075,000 | 10311,000 | 10038,000 | 10890,000 |
Totale attivo | 15760,000 | 15904,000 | 15631,000 | 16560,000 |
Totale passivita' non correnti | 6606,000 | 7021,000 | 7219,000 | 7808,000 |
Totale passivita' correnti | 6429,000 | 6165,000 | 6076,000 | 6441,000 |
Totale patrimonio netto | 2725,000 | 2718,000 | 2336,000 | 2311,000 |
Totale Passivo | 15760,000 | 15904,000 | 15631,000 | 16560,000 |
Conto Economico | | | | |
Totale ricavi | 12005,000 | 11948,000 | 10411,000 | 12651,000 |
EBITDA | 1010,000 | 887,000 | 247,000 | 827,000 |
Risultato operativo | 545,000 | 346,000 | -333,000 | 260,000 |
Utile ante imposte | 310,000 | 175,000 | -488,000 | 180,000 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 166,000 | 84,000 | -408,000 | 52,000 |
Indici di bilancio | | | | |
Return on assets % | 3,458 | 2,176 | -2,130 | 1,570 |
Return on investments % | 14,846 | 8,581 | -9,476 | 7,186 |
Return on equity % | 6,146 | 3,134 | -17,989 | 2,272 |
Ebitda margin % | 8,413 | 7,424 | 2,372 | 6,537 |
Ebit margin % | 4,540 | 2,896 | -3,199 | 2,055 |
E margin % | 1,383 | 0,703 | -3,919 | 0,411 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 946,000 | 1314,000 | 1178,000 | 1307,000 |
Debt/Ebitda | 0,937 | 1,481 | 4,769 | 1,580 |
Debt to Equity | 0,347 | 0,483 | 0,504 | 0,566 |
Tax Rate | 40,968 | 42,286 | 23,770 | 57,778 |
Commento
Nel periodo 2018-2021 i ricavi sono aumentati del 5,38% mentre l'Ebitda è passato da 1.010,00 a 827,00 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 1,88 punti. Il risultato operativo è sceso del 52,29% a 260,00 milioni di EURO e il risultato netto si è ridotto del 68,67%. Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 7,66 punti al 7,19% e una diminuzione del ROE di 3,87 punti al 2,27%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un peggioramento del rapporto debt to equity che passa da 0,35 a 0,57, risultato di un patrimonio netto di 2.311,00 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 1.307,00 milioni di EURO
Condividi questo articolo