Dati di bilancio Moderna Inc.
Voci di bilancio | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | |
Totale attivita' non correnti | 460,618 | 1038,871 | 8598,000 |
Totale attivita' correnti | 1128,804 | 6297,879 | 16071,000 |
Totale attivo | 1589,422 | 7336,750 | 24669,000 |
Totale passivita' non correnti | 271,497 | 386,567 | 1396,000 |
Totale passivita' correnti | 143,115 | 4388,808 | 9128,000 |
Totale patrimonio netto | 1174,810 | 2561,375 | 14145,000 |
Totale Passivo | 1589,422 | 7336,750 | 24669,000 |
Conto Economico | | | |
Totale ricavi | 60,209 | 803,395 | 18471,000 |
EBITDA | -514,699 | -731,893 | 13528,000 |
Risultato operativo | -545,720 | -763,144 | 13296,000 |
Utile ante imposte | -514,716 | -744,513 | 13285,000 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | -514,021 | -747,064 | 12202,000 |
Indici di bilancio | | | |
Return on assets % | -34,334 | -10,402 | 53,898 |
Return on investments % | -268,640 | 41,476 | 322,484 |
Return on equity % | -43,754 | -29,167 | 86,264 |
Ebitda margin % | -854,854 | -91,100 | 73,239 |
Ebit margin % | -906,376 | -94,990 | 71,983 |
E margin % | -853,728 | -92,988 | 66,060 |
Posizione finanziaria netta comunicata | -971,668 | -4401,345 | -10022,000 |
Debt/Ebitda | 1,888 | 6,014 | -0,741 |
Debt to Equity | -0,827 | -1,718 | -0,709 |
Tax Rate | 0,135 | -0,343 | 8,152 |
Commento
Nel periodo 2019-2021 i ricavi sono aumentati del 30.578,14% mentre l'Ebitda è passato da -514,70 a 13.528,00 milioni di USD con una crescita dell'Ebitda margin di 928,09 punti. Il risultato operativo è aumentato di 13.841,72 milioni a 13.296,00 milioni di USD e il risultato netto ha raggiunto quota 12.202,00 milioni di USD (+12.716,02 milioni). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 591,12 punti al 322,48% e una crescita del ROE di 130,02 punti al 86,26%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,83 a -0,71, risultato di un patrimonio netto di 14.145,00 milioni ed una disponibilità di cassa di 10.022,00 milioni di USD
Condividi questo articolo