Dati di bilancio Ross Stores
Voci di bilancio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | | |
Totale attivita' non correnti | 2570,894 | 2669,672 | 5915,539 | 6025,376 | 6167,080 |
Totale attivita' correnti | 3151,157 | 3404,019 | 3432,828 | 6692,491 | 7473,176 |
Totale attivo | 5722,051 | 6073,691 | 9348,367 | 12717,867 | 13640,256 |
Totale passivita' non correnti | 746,341 | 758,461 | 3287,184 | 5460,194 | 5365,277 |
Totale passivita' correnti | 1926,402 | 2009,484 | 2701,934 | 3967,033 | 4214,929 |
Totale patrimonio netto | 3049,308 | 3305,746 | 3359,249 | 3290,640 | 4060,050 |
Totale Passivo | 5722,051 | 6073,691 | 9348,367 | 12717,867 | 13640,256 |
Conto Economico | | | | | |
Totale ricavi | 14134,732 | 14983,541 | 16039,073 | 12531,565 | 18916,244 |
EBITDA | 2361,559 | 2371,114 | 2497,074 | 553,955 | 2693,532 |
Risultato operativo | 2048,396 | 2040,714 | 2146,182 | 189,710 | 2332,868 |
Utile ante imposte | 2040,720 | 2050,876 | 2164,288 | 106,297 | 2258,540 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 1362,753 | 1587,457 | 1660,928 | 85,382 | 1722,589 |
Indici di bilancio | | | | | |
Return on assets % | 35,798 | 33,599 | 22,958 | 1,492 | 17,103 |
Return on investments % | 95,032 | 92,538 | 39,050 | 4,512 | 49,012 |
Return on equity % | 44,691 | 48,021 | 49,443 | 2,595 | 42,428 |
Ebitda margin % | 16,707 | 15,825 | 15,569 | 4,420 | 14,239 |
Ebit margin % | 14,492 | 13,620 | 13,381 | 1,514 | 12,333 |
E margin % | 9,641 | 10,595 | 10,356 | 0,681 | 9,106 |
Posizione finanziaria netta comunicata | -893,839 | -1100,472 | 2136,695 | 913,506 | 699,774 |
Debt/Ebitda | -0,378 | -0,464 | 0,856 | 1,649 | 0,260 |
Debt to Equity | -0,293 | -0,333 | 0,636 | 0,278 | 0,172 |
Tax Rate | 33,222 | 22,596 | 23,258 | 19,676 | 23,730 |
Commento
Nel periodo 2017-2021 i ricavi sono aumentati del 33,83% mentre l'Ebitda è passato da 2.361,56 a 2.693,53 milioni di USD con una diminuzione dell'Ebitda margin di 2,47 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 13,89% a 2.332,87 milioni di USD e il risultato netto ha raggiunto quota 1.722,59 milioni di USD (+26,41%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 46,02 punti al 49,01% e una diminuzione del ROE di 2,26 punti al 42,43%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,29 a 0,17, risultato di un patrimonio netto di 4.060,05 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 699,77 milioni di USD
Condividi questo articolo