Dati di bilancio Sicit Group
| Voci di bilancio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Stato Patrimoniale | | | | |
| Totale attivita' non correnti | 38,571 | 43,823 | 51,526 | 73,162 |
| Totale attivita' correnti | 34,871 | 38,202 | 57,066 | 51,382 |
| Totale attivo | 73,442 | 82,025 | 108,592 | 124,544 |
| Totale passivita' non correnti | 2,628 | 2,857 | 2,823 | 2,875 |
| Totale passivita' correnti | 9,548 | 12,507 | 16,864 | 33,787 |
| Totale patrimonio netto | 61,266 | 66,661 | 88,905 | 87,882 |
| Totale Passivo | 73,442 | 82,025 | 108,592 | 124,544 |
| Conto Economico | | | | |
| Totale ricavi | 53,857 | 55,143 | 56,656 | 63,164 |
| EBITDA | 22,133 | 20,523 | 9,301 | 21,970 |
| Risultato operativo | 17,907 | 16,136 | 4,795 | 17,144 |
| Utile ante imposte | 17,717 | 16,370 | 8,647 | 3,252 |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 12,912 | 12,076 | 4,203 | 9,304 |
| Indici di bilancio | | | | |
| Return on assets % | 24,383 | 19,672 | 4,416 | 13,765 |
| Return on investments % | 39,090 | 30,363 | 7,306 | 19,693 |
| Return on equity % | 21,075 | 18,116 | 4,728 | 10,587 |
| Ebitda margin % | 41,096 | 37,218 | 16,417 | 34,782 |
| Ebit margin % | 33,249 | 29,262 | 8,463 | 27,142 |
| E margin % | 23,975 | 21,899 | 7,418 | 14,730 |
| Posizione finanziaria netta comunicata | -15,456 | -13,517 | -23,271 | -0,824 |
| Debt/Ebitda | -0,698 | -0,659 | -2,502 | -0,038 |
| Debt to Equity | -0,252 | -0,203 | -0,262 | -0,009 |
| Tax Rate | 27,121 | 26,231 | 51,394 | -186,101 |
Commento
Nel periodo 2017-2020 i ricavi sono aumentati del 17,28% mentre l'Ebitda è passato da 22,13 a 21,97 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 6,31 punti. Il risultato operativo è sceso del 4,26% a 17,14 milioni di EURO e il risultato netto si è ridotto del 27,94%. Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 19,40 punti al 19,69% e una diminuzione del ROE di 10,49 punti al 10,59%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,25 a -0,01, risultato di un patrimonio netto di 87,88 milioni ed una disponibilità di cassa di 0,82 milioni di EURO
Condividi questo articolo