Dati di bilancio Sicit Group
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 53,86 | 2,39 | 55,14 | 2,74 | 56,66 |
Margine Operativo Lordo | 22,13 | -7,27 | 20,52 | -54,68 | 9,30 |
Ebitda margin | 41,10 | ---- | 37,22 | ---- | 16,42 |
Risultato Operativo | 17,91 | -9,89 | 16,14 | -70,28 | 4,80 |
Ebit Margin | 33,25 | ---- | 29,26 | ---- | 8,46 |
Risultato Ante Imposte | 17,72 | -7,60 | 16,37 | -47,18 | 8,65 |
Ebt Margin | 32,90 | ---- | 29,69 | ---- | 15,26 |
Risultato Netto | 12,91 | -6,47 | 12,08 | -65,20 | 4,20 |
E-Margin | 23,97 | ---- | 21,90 | ---- | 7,42 |
PFN (Cassa) | -15,46 | -12,55 | -13,52 | 72,16 | -23,27 |
Patrimonio Netto | 61,27 | 8,81 | 66,66 | 33,37 | 88,91 |
Capitale Investito | 45,81 | 16,01 | 53,14 | 23,50 | 65,63 |
ROE | 21,08 | ---- | 18,12 | ---- | 4,73 |
ROI | 39,09 | ---- | 30,36 | ---- | 7,31 |
Commento
Nel periodo 2017-2019 il fatturato è aumentato del 5,20% mentre il margine operativo lordo è passato da 22,13 a 9,30 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 24,68 punti. Il risultato operativo è sceso del 73,22% a 4,80 milioni di EURO e l'utile di esercizio si è ridotto del 67,45%. Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 31,78 punti al 7,31% e una diminuzione del ROE di 16,35 punti al 4,73%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da -0,25 a -0,26, risultato di un patrimonio netto di 88,91 ed una disponibilità di cassa di 23,27 milioni di EURO
Condividi questo articolo