Dati di bilancio Simon Property Group
Voci di bilancio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | | |
Totale attivita' non correnti | 29730,106 | 32538,499 | 32323,789 | 31566,106 | 31288,378 |
Totale attivita' correnti | 1501,524 | 2248,347 | 1453,590 | 1445,168 | 2995,117 |
Totale attivo | 31231,630 | 34786,846 | 33777,379 | 33011,274 | 34283,495 |
Totale passivita' non correnti | 25144,343 | 27752,368 | 26368,865 | 25993,975 | 27139,885 |
Totale passivita' correnti | 2956,976 | 3376,240 | 3007,789 | 3193,408 | 3456,012 |
Totale patrimonio netto | 3130,311 | 3658,238 | 4400,725 | 3823,891 | 3687,598 |
Totale Passivo | 31231,630 | 34786,846 | 33777,379 | 33011,274 | 34283,495 |
Conto Economico | | | | | |
Totale ricavi | 5755,189 | 4607,503 | 5116,789 | 5291,447 | 5658,836 |
EBITDA | 4248,334 | 3326,800 | 3739,085 | 3875,666 | 4140,606 |
Risultato operativo | 2907,831 | 1971,809 | 2413,190 | 2583,553 | 2807,022 |
Utile ante imposte | 2453,242 | 1272,687 | 2725,906 | 2535,897 | 2698,892 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 2098,247 | 1109,227 | 2246,294 | 2136,198 | 2279,789 |
Indici di bilancio | | | | | |
Return on assets % | 9,311 | 5,668 | 7,144 | 7,826 | 8,188 |
Return on investments % | 10,129 | 6,172 | 7,717 | 8,509 | 9,420 |
Return on equity % | 83,053 | 36,494 | 66,825 | 68,064 | 75,419 |
Ebitda margin % | 73,817 | 72,204 | 73,075 | 73,244 | 73,171 |
Ebit margin % | 50,525 | 42,796 | 47,162 | 48,825 | 49,604 |
E margin % | 36,458 | 24,074 | 43,900 | 40,371 | 40,287 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 25576,960 | 28291,555 | 26868,590 | 26538,436 | 26112,057 |
Debt/Ebitda | 6,020 | 8,504 | 7,186 | 6,847 | 6,306 |
Debt to Equity | 8,171 | 7,734 | 6,105 | 6,940 | 7,081 |
Tax Rate | 1,225 | -0,364 | 5,767 | 3,293 | 3,034 |
Commento
Nel periodo 2019-2023 i ricavi sono diminuiti del 1,67% mentre l'Ebitda è passato da 4.248,33 a 4.140,61 milioni di USD con una diminuzione dell'Ebitda margin di 0,65 punti. Il risultato operativo è sceso del 3,47% a 2.807,02 milioni di USD e il risultato netto ha raggiunto quota 2.279,79 milioni di USD (+8,65%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 0,71 punti al 9,42% e una diminuzione del ROE di 7,63 punti al 75,42%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da 8,17 a 7,08, risultato di un patrimonio netto di 3.687,60 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 26.112,06 milioni di USD
Condividi questo articolo