Dati di bilancio Somec
Voci di bilancio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | |
Totale attivita' non correnti | 59,407 | 90,201 | 89,737 | 91,684 |
Totale attivita' correnti | 120,059 | 145,011 | 155,890 | 174,475 |
Totale attivo | 179,466 | 235,212 | 245,627 | 266,159 |
Totale passivita' non correnti | 35,168 | 70,162 | 82,543 | 71,587 |
Totale passivita' correnti | 99,168 | 116,447 | 117,819 | 137,238 |
Totale patrimonio netto | 45,130 | 48,603 | 45,265 | 57,334 |
Totale Passivo | 179,466 | 235,212 | 245,627 | 266,159 |
Conto Economico | | | | |
Totale ricavi | 165,541 | 251,393 | 223,424 | 258,480 |
EBITDA | 19,130 | 24,430 | 18,690 | 23,042 |
Risultato operativo | 12,420 | 12,764 | -2,218 | 7,122 |
Utile ante imposte | 11,497 | 11,652 | 1,522 | 11,285 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 8,080 | 7,893 | 2,673 | 8,446 |
Indici di bilancio | | | | |
Return on assets % | 6,921 | 5,427 | -0,903 | 2,676 |
Return on investments % | 19,672 | 12,180 | -2,141 | 6,748 |
Return on equity % | 23,111 | 20,028 | 6,964 | 17,868 |
Ebitda margin % | 11,556 | 9,718 | 8,365 | 8,914 |
Ebit margin % | 7,503 | 5,077 | -0,993 | 2,755 |
E margin % | 4,881 | 3,140 | 1,196 | 3,268 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 18,004 | 56,189 | 58,329 | 48,208 |
Debt/Ebitda | 0,941 | 2,300 | 3,121 | 2,092 |
Debt to Equity | 0,399 | 1,156 | 1,289 | 0,841 |
Tax Rate | 22,223 | 26,536 | 2,760 | 4,493 |
Commento
Nel periodo 2018-2021 i ricavi sono aumentati del 56,14% mentre l'Ebitda è passato da 19,13 a 23,04 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 2,64 punti. Il risultato operativo è sceso del 42,66% a 7,12 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 8,45 milioni di EURO (+4,53%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 12,92 punti al 6,75% e una diminuzione del ROE di 5,24 punti al 17,87%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un peggioramento del rapporto debt to equity che passa da 0,40 a 0,84, risultato di un patrimonio netto di 57,33 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 48,21 milioni di EURO
Condividi questo articolo