Dati di bilancio Unidata
Voci di bilancio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | |
Totale attivita' non correnti | 36,081 | 45,703 | 56,834 | 138,989 |
Totale attivita' correnti | 28,150 | 32,512 | 44,731 | 44,937 |
Totale attivo | 64,232 | 78,215 | 101,565 | 183,926 |
Totale passivita' non correnti | 23,639 | 21,391 | 28,718 | 24,370 |
Totale passivita' correnti | 19,165 | 27,792 | 35,927 | 94,947 |
Totale patrimonio netto | 21,427 | 29,032 | 36,921 | 64,609 |
Totale Passivo | 64,232 | 78,215 | 101,565 | 183,926 |
Conto Economico | | | | |
Totale ricavi | 23,437 | 37,002 | 51,348 | 93,270 |
EBITDA | 8,829 | 14,299 | 16,338 | 22,391 |
Risultato operativo | 4,893 | 9,105 | 10,723 | 12,273 |
Utile ante imposte | 4,784 | 8,821 | 10,654 | 9,224 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 3,392 | 7,844 | 7,504 | 6,694 |
Indici di bilancio | | | | |
Return on assets % | 7,618 | 11,641 | 10,558 | 6,673 |
Return on investments % | 27,167 | 29,111 | 23,604 | 10,911 |
Return on equity % | 15,831 | 27,017 | 20,325 | 10,361 |
Ebitda margin % | 37,674 | 38,644 | 31,817 | 24,007 |
Ebit margin % | 20,877 | 24,607 | 20,883 | 13,159 |
E margin % | 14,473 | 21,199 | 14,614 | 7,177 |
Posizione finanziaria netta comunicata | -3,416 | 2,243 | 8,505 | 47,871 |
Debt/Ebitda | -0,387 | 0,157 | 0,521 | 2,138 |
Debt to Equity | -0,159 | 0,077 | 0,230 | 0,741 |
Tax Rate | 29,100 | 11,081 | 29,564 | 27,428 |
Commento
Nel periodo 2020-2023 i ricavi sono aumentati del 297,96% mentre l'Ebitda è passato da 8,83 a 22,39 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 13,67 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 150,83% a 12,27 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 6,69 milioni di EURO (+97,35%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 16,26 punti al 10,91% e una diminuzione del ROE di 5,47 punti al 10,36%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,16 a 0,74, risultato di un patrimonio netto di 64,61 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 47,87 milioni di EURO
Condividi questo articolo