Dati di bilancio Worldline
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 1.552,40 | 10,81 | 1.720,20 | 38,45 | 2.381,60 |
Margine Operativo Lordo | 276,00 | 8,95 | 300,70 | 45,33 | 437,00 |
Ebitda margin | 17,78 | ---- | 17,48 | ---- | 18,35 |
Risultato Operativo | 185,50 | 10,94 | 205,80 | 42,95 | 294,20 |
Ebit Margin | 11,95 | ---- | 11,96 | ---- | 12,35 |
Risultato Ante Imposte | 177,50 | 4,00 | 184,60 | 123,67 | 412,90 |
Ebt Margin | 11,43 | ---- | 10,73 | ---- | 17,34 |
Risultato Netto | 133,40 | 4,42 | 139,30 | 142,57 | 337,90 |
E-Margin | 8,59 | ---- | 8,10 | ---- | 14,19 |
PFN (Cassa) | -309,10 | -111,32 | 35,00 | 1.732,29 | 641,30 |
Patrimonio Netto | 1.426,40 | 166,98 | 3.808,20 | -15,42 | 3.221,10 |
Capitale Investito | 1.117,30 | 243,97 | 3.843,20 | 0,50 | 3.862,40 |
ROE | 9,35 | ---- | 3,66 | ---- | 10,49 |
ROI | 16,60 | ---- | 5,36 | ---- | 7,62 |
Commento
Nel periodo 2017-2019 il fatturato è aumentato del 53,41% mentre il margine operativo lordo è passato da 276,00 a 437,00 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 0,57 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 58,60% a 294,20 milioni di EURO e l'utile di esercizio ha raggiunto quota 337,90 milioni di EURO (+153%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 8,99 punti al 7,62% e una crescita del ROE di 1,14 punti al 10,49%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un peggioramento del rapporto debt to equity che passa da -0,22 a 0,20, risultato di un patrimonio netto di 3.221,10 ed un indebitamento finanziario netto di 641,30 milioni di EURO
Condividi questo articolo