Profilo Societario Aeffe
Il Gruppo Aeffe opera a livello internazionale nel settore della moda e del lusso ed è attivo nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di un'ampia gamma di prodotti. L'attività di Aeffe si suddivide, sulla base delle diverse linee di prodotti e marchi che ne compongono l'offerta, in due segmenti: (i) prêt-à-porter (che include, le linee di prêt-à-porter, lingerie, beachwear, homewear e loungewear); e (ii) calzature e pelletteria.
Multipli di mercato
P/Utili | -2,22 |
P/Cash Flow | 78,49 |
P/Book Value | 0,90 |
P/Ricavi | 0,22 |
EV/Ebitda | 56,20 |
EV/Ebit | -11,98 |
EV/Ricavi | 0,99 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,04 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
71,50 mln. EURO |
Numero di azioni |
107,36 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 361,47 | 279,60 | 333,11 | 363,57 | 329,36 | 168,57 | 141,89 |
Margine Operativo Lordo | 53,13 | 4,49 | 35,35 | 35,56 | 5,78 | 8,50 | 0,42 |
Ebitda margin | 14,70 | 1,61 | 10,61 | 9,78 | 1,76 | 5,22 | 0,30 |
Risultato Operativo | 25,10 | -24,57 | 9,17 | 1,22 | -27,12 | -7,87 | -15,80 |
Ebit Margin | 6,94 | -8,79 | 2,75 | 0,34 | -8,23 | -4,67 | -11,14 |
Risultato Ante Imposte | 21,81 | -27,59 | 6,32 | -3,80 | -37,90 | -12,78 | -22,35 |
Ebt Margin | 6,03 | -9,87 | 1,90 | -1,04 | -11,51 | -7,58 | -15,75 |
Utile di esercizio | 12,00 | -23,36 | 12,13 | -9,06 | -31,99 | -11,60 | -20,14 |
E-Margin | 3,32 | -8,35 | 3,64 | -2,49 | -9,71 | -6,88 | -14,20 |
PFN (Cassa) | 135,21 | 140,98 | 168,75 | 231,82 | 253,47 | 238,47 | 231,10 |
Patrimonio Netto | 204,08 | 178,76 | 120,16 | 109,81 | 79,24 | 99,05 | 58,97 |
Capitale Investito | 339,29 | 319,73 | 288,91 | 341,63 | 332,71 | 337,52 | 290,07 |
ROE | 6,82 | -14,44 | 10,09 | -8,24 | -40,64 | -23,53 | -69,05 |
ROI | 7,40 | -7,68 | 3,17 | 0,36 | -8,15 | -4,66 | -10,90 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
02/08/2024 |
Mediobanca |
Neutral |
0.72 |
21/05/2024 |
IntesaSanpaolo |
Hold |
0.90 |
13/05/2024 |
Mediobanca |
Neutral |
0.84 |
15/03/2024 |
Mediobanca |
Neutral |
0.94 |
14/11/2023 |
IntesaSanpaolo |
Hold |
0.90 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Il Gruppo Aeffe opera a livello internazionale nel settore della moda e del lusso ed è attivo nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di un'ampia gamma di prodotti. L'attività di Aeffe si suddivide, sulla base delle diverse linee di prodotti e marchi che ne compongono l'offerta, in due segmenti: (i) prêt-à-porter (che include, le linee di prêt-à-porter, lingerie, beachwear, homewear e loungewear); e (ii) calzature e pelletteria.
Condividi questo articolo