Dati Societari
Azioni in circolazione
782,311 mln.
Capitalizzazione
72.293,36 mln. EURO
Profilo Societario
Airbus Group, conosciuta come European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), è una società con sede nei Paesi Bassi attiva nel settore aerospaziale e della difesa. L'azienda produce aerei, elicotteri, veicoli di lancio nello spazio commerciale, missili, satelliti, sistemi di difesa e di elettronica per la difesa e offre servizi relativi a tali attività. La Società opera con quattro divisioni. La divisione Airbus comprende i segmenti Airbus commercial e Airbus Military, che sviluppano, producono e vendono tra gli altri aviogetti commerciali, aerei da trasporto militari e velivoli per missioni speciali. La divisione Eurocopter sviluppa, commercializza e vende elicotteri civili e militari. La divisione Astrium sviluppa, produce e vende satelliti, infrastrutture orbitali e lanciarazzi, oltre a fornire servizi spaziali. La divisione Cassidian sviluppa, produce e vende sistemi missilistici, velivoli di combattimento e di addestramento militare.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Airbus Group
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 67.748,00 | -3,52 | 65.363,00 | 8,39 | 70.848,00 |
Margine Operativo Lordo | 5.304,00 | 32,98 | 7.053,00 | -43,81 | 3.963,00 |
Ebitda margin | 7,83 | ---- | 10,79 | ---- | 5,59 |
Risultato Operativo | 3.006,00 | 53,33 | 4.609,00 | -77,52 | 1.036,00 |
Ebit Margin | 4,44 | ---- | 7,05 | ---- | 1,46 |
Risultato Ante Imposte | 4.570,00 | -6,24 | 4.285,00 | -75,17 | 1.064,00 |
Ebt Margin | 6,75 | ---- | 6,56 | ---- | 1,50 |
Risultato Netto | 2.877,00 | 4,66 | 3.011,00 | -144,01 | -1.325,00 |
E-Margin | 4,25 | ---- | 4,61 | ---- | -1,87 |
PFN (Cassa) | 4.178,00 | 32,89 | 5.552,00 | 11,10 | 6.168,00 |
Patrimonio Netto | 13.351,00 | -27,20 | 9.719,00 | -38,37 | 5.990,00 |
Capitale Investito | 17.529,00 | -12,88 | 15.271,00 | -20,39 | 12.158,00 |
ROE | 21,55 | ---- | 30,98 | ---- | -22,12 |
ROI | 17,15 | ---- | 30,18 | ---- | 8,52 |
Condividi questo articolo