Profilo Societario Akzo Nobel
Akzo Nobel è attivo nelle aree di prodotti chimici e per la salute (Pharma, Coatings e Chemicals), ed è presente in più di 80 paesi dove impega circa 64.000 dipendenti. La compagnia realizza circa il 30% delle vendite dalla divisone Pharma e oltre un terzo dalla divisone Chemicals.
Multipli di mercato
P/Utili | 22,70 |
P/Cash Flow | 11,95 |
P/Book Value | 2,32 |
P/Ricavi | 0,94 |
EV/Ebitda | 9,97 |
EV/Ebit | 13,43 |
EV/Ricavi | 1,30 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
3,37% |
Capitalizzazione |
10.034,75 mln. EURO |
Numero di azioni |
170,60 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 9.276,00 | 8.530,00 | 9.587,00 | 10.846,00 | 10.668,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.201,00 | 1.324,00 | 1.469,00 | 1.076,00 | 1.386,00 |
Ebitda margin | 12,95 | 15,52 | 15,32 | 9,92 | 12,99 |
Risultato Operativo | 841,00 | 963,00 | 1.118,00 | 708,00 | 1.029,00 |
Ebit Margin | 9,07 | 11,29 | 11,66 | 6,53 | 9,65 |
Risultato Ante Imposte | 785,00 | 919,00 | 1.105,00 | 602,00 | 784,00 |
Ebt Margin | 8,46 | 10,77 | 11,53 | 5,55 | 7,35 |
Utile di esercizio | 555,00 | 678,00 | 859,00 | 388,00 | 488,00 |
E-Margin | 5,98 | 7,95 | 8,96 | 3,58 | 4,57 |
PFN (Cassa) | 802,00 | 1.034,00 | 2.340,00 | 4.089,00 | 3.785,00 |
Patrimonio Netto | 6.568,00 | 5.950,00 | 5.636,00 | 4.548,00 | 4.546,00 |
Capitale Investito | 7.370,00 | 6.984,00 | 7.976,00 | 8.637,00 | 8.331,00 |
ROE | 8,49 | 10,96 | 15,28 | 8,12 | 10,23 |
ROI | 118,95 | 14,26 | 16,76 | 10,28 | 12,35 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
13/05/2024 |
UBS |
Buy |
80.00 |
25/04/2024 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
70.00 |
24/04/2024 |
JPMORGAN |
Neutral |
70.00 |
24/04/2024 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Buy |
85.00 |
23/04/2024 |
UBS |
Neutral |
76.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
29/04/2024 | 2023 | 1,5400 |
30/10/2023 | 2023 | 0,4400 |
25/04/2023 | 2022 | 1,5400 |
24/10/2022 | 2022 | 0,4400 |
26/04/2022 | 2021 | 1,5400 |
Profilo Societario
Akzo Nobel è attivo nelle aree di prodotti chimici e per la salute (Pharma, Coatings e Chemicals), ed è presente in più di 80 paesi dove impega circa 64.000 dipendenti. La compagnia realizza circa il 30% delle vendite dalla divisone Pharma e oltre un terzo dalla divisone Chemicals.
Condividi questo articolo