Profilo Societario Akzo Nobel
Akzo Nobel è attivo nelle aree di prodotti chimici e per la salute (Pharma, Coatings e Chemicals), ed è presente in più di 80 paesi dove impega circa 64.000 dipendenti. La compagnia realizza circa il 30% delle vendite dalla divisone Pharma e oltre un terzo dalla divisone Chemicals.
Multipli di mercato
P/Utili | 15,58 |
P/Cash Flow | 10,62 |
P/Book Value | 2,38 |
P/Ricavi | 1,35 |
EV/Ebitda | 10,38 |
EV/Ebit | 13,64 |
EV/Ricavi | 1,59 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,03 |
Yield |
2,84% |
Capitalizzazione |
12.913,91 mln. EURO |
Numero di azioni |
184,96 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 9.612,00 | 9.256,00 | 9.276,00 | 8.530,00 | 9.587,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.432,00 | 844,00 | 1.201,00 | 1.324,00 | 1.469,00 |
Ebitda margin | 14,90 | 9,12 | 12,95 | 15,52 | 15,32 |
Risultato Operativo | 825,00 | 605,00 | 841,00 | 963,00 | 1.118,00 |
Ebit Margin | 8,58 | 6,54 | 9,07 | 11,29 | 11,66 |
Risultato Ante Imposte | 764,00 | 573,00 | 785,00 | 919,00 | 1.105,00 |
Ebt Margin | 7,95 | 6,19 | 8,46 | 10,77 | 11,53 |
Utile di esercizio | 511,00 | 455,00 | 555,00 | 678,00 | 859,00 |
E-Margin | 5,32 | 4,92 | 5,98 | 7,95 | 8,96 |
PFN (Cassa) | 1.951,00 | -5.861,00 | 802,00 | 1.034,00 | 2.340,00 |
Patrimonio Netto | 6.307,00 | 12.038,00 | 6.568,00 | 5.950,00 | 5.636,00 |
Capitale Investito | 8.258,00 | 6.177,00 | 7.370,00 | 6.984,00 | 7.976,00 |
ROE | 14,19 | 56,40 | 8,49 | 10,96 | 15,28 |
ROI | 10,91 | 9,79 | 118,95 | 14,26 | 16,76 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
30/01/2023 |
BERNSTEIN RESEARCH |
Neutral |
67.00 |
23/01/2023 |
JPMORGAN |
Negativ |
57.00 |
17/01/2023 |
JEFFERIES |
Buy |
78.00 |
16/01/2023 |
UBS |
Buy |
82.00 |
09/01/2023 |
UBS |
Buy |
82.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
26/04/2022 | 2021 | 1,5400 |
22/10/2021 | 2021 | 0,4400 |
26/04/2021 | 2020 | 1,5200 |
23/10/2020 | 2020 | 0,4300 |
27/04/2020 | 2019 | 1,4900 |
Profilo Societario
Akzo Nobel è attivo nelle aree di prodotti chimici e per la salute (Pharma, Coatings e Chemicals), ed è presente in più di 80 paesi dove impega circa 64.000 dipendenti. La compagnia realizza circa il 30% delle vendite dalla divisone Pharma e oltre un terzo dalla divisone Chemicals.
Condividi questo articolo