Profilo Societario Akzo Nobel
Akzo Nobel è attivo nelle aree di prodotti chimici e per la salute (Pharma, Coatings e Chemicals), ed è presente in più di 80 paesi dove impega circa 64.000 dipendenti. La compagnia realizza circa il 30% delle vendite dalla divisone Pharma e oltre un terzo dalla divisone Chemicals.
Multipli di mercato
P/Utili | 33,92 |
P/Cash Flow | 16,01 |
P/Book Value | 2,76 |
P/Ricavi | 1,10 |
EV/Ebitda | 14,90 |
EV/Ebit | 22,64 |
EV/Ricavi | 1,48 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,04 |
Yield |
2,89% |
Capitalizzazione |
11.941,20 mln. EURO |
Numero di azioni |
174,38 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 9.256,00 | 9.276,00 | 8.530,00 | 9.587,00 | 10.846,00 |
Margine Operativo Lordo | 844,00 | 1.201,00 | 1.324,00 | 1.469,00 | 1.076,00 |
Ebitda margin | 9,12 | 12,95 | 15,52 | 15,32 | 9,92 |
Risultato Operativo | 605,00 | 841,00 | 963,00 | 1.118,00 | 708,00 |
Ebit Margin | 6,54 | 9,07 | 11,29 | 11,66 | 6,53 |
Risultato Ante Imposte | 573,00 | 785,00 | 919,00 | 1.105,00 | 602,00 |
Ebt Margin | 6,19 | 8,46 | 10,77 | 11,53 | 5,55 |
Utile di esercizio | 455,00 | 555,00 | 678,00 | 859,00 | 388,00 |
E-Margin | 4,92 | 5,98 | 7,95 | 8,96 | 3,58 |
PFN (Cassa) | -5.861,00 | 802,00 | 1.034,00 | 2.340,00 | 4.089,00 |
Patrimonio Netto | 12.038,00 | 6.568,00 | 5.950,00 | 5.636,00 | 4.548,00 |
Capitale Investito | 6.177,00 | 7.370,00 | 6.984,00 | 7.976,00 | 8.637,00 |
ROE | 56,40 | 8,49 | 10,96 | 15,28 | 8,12 |
ROI | 9,79 | 118,95 | 14,26 | 16,76 | 10,28 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
28/09/2023 |
UBS |
Buy |
87.00 |
27/09/2023 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Buy |
90.00 |
21/09/2023 |
JPMORGAN |
Underweight |
68.50 |
11/09/2023 |
UBS |
Buy |
93.00 |
05/09/2023 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Buy |
90.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
25/04/2023 | 2022 | 1,5400 |
24/10/2022 | 2022 | 0,4400 |
26/04/2022 | 2021 | 1,5400 |
22/10/2021 | 2021 | 0,4400 |
26/04/2021 | 2020 | 1,5200 |
Profilo Societario
Akzo Nobel è attivo nelle aree di prodotti chimici e per la salute (Pharma, Coatings e Chemicals), ed è presente in più di 80 paesi dove impega circa 64.000 dipendenti. La compagnia realizza circa il 30% delle vendite dalla divisone Pharma e oltre un terzo dalla divisone Chemicals.
Condividi questo articolo