Profilo Societario Alstom
Alstom è una societa` che ha il suo core business nella fornitura di infrastrutture e servizi per il trasporto ferroviario. La societè è uno dei principali players del settore a livello mondiale ed è attiva con oltre 30.000 dipendenti in 60 paesi. Attualmente circa il 68% del fatturato totale (pari a 4,4 mld di euro nel 2000) può essere attribuito all'attività europea, il 21% al continente americano e il 9% all'Asia. La società in italia ha un ruolo chiave nel trasporto pubblico urbano e nei progetti per i treni ad alta velocità.
Multipli di mercato
P/Utili | -24,16 |
P/Cash Flow | 13,41 |
P/Book Value | 0,86 |
P/Ricavi | 0,42 |
EV/Ebitda | 12,70 |
EV/Ebit | -871,73 |
EV/Ricavi | 0,59 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,12 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
7.466,77 mln. EURO |
Numero di azioni |
384,29 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 8.201,00 | 8.785,00 | 15.471,00 | 16.507,00 | 17.619,00 |
Margine Operativo Lordo | 838,00 | 691,00 | 720,00 | 807,00 | 824,00 |
Ebitda margin | 10,22 | 7,87 | 4,65 | 4,89 | 4,68 |
Risultato Operativo | 545,00 | 300,00 | -156,00 | -79,00 | -12,00 |
Ebit Margin | 6,65 | 3,41 | -1,01 | -0,48 | -0,07 |
Risultato Ante Imposte | 571,00 | 315,00 | -528,00 | -70,00 | -271,00 |
Ebt Margin | 6,96 | 3,59 | -3,41 | -0,42 | -1,54 |
Utile di esercizio | 453,00 | 252,00 | -555,00 | -104,00 | -277,00 |
E-Margin | 5,52 | 2,87 | -3,59 | -0,63 | -1,57 |
PFN (Cassa) | -1.178,00 | 899,00 | 2.085,00 | 2.135,00 | 2.994,00 |
Patrimonio Netto | 3.328,00 | 9.117,00 | 9.024,00 | 9.102,00 | 8.778,00 |
Capitale Investito | 2.150,00 | 10.016,00 | 11.109,00 | 11.237,00 | 11.772,00 |
ROE | 14,28 | 2,73 | -6,52 | -1,47 | -3,56 |
ROI | 25,35 | 3,00 | -1,40 | -0,70 | -0,10 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
11/09/2024 |
JPMORGAN |
Overweight |
21.80 |
03/09/2024 |
BERNSTEIN RESEARCH |
Neutral |
17.00 |
26/07/2024 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
16.00 |
24/07/2024 |
UBS |
Neutral |
19.00 |
24/07/2024 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
15.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/07/2023 | 2023 | 0,2500 |
20/07/2022 | 2022 | 0,2500 |
02/08/2021 | 2021 | 0,2500 |
15/07/2019 | 2019 | 5,5000 |
20/07/2018 | 2018 | 0,3500 |
Profilo Societario
Alstom è una societa` che ha il suo core business nella fornitura di infrastrutture e servizi per il trasporto ferroviario. La societè è uno dei principali players del settore a livello mondiale ed è attiva con oltre 30.000 dipendenti in 60 paesi. Attualmente circa il 68% del fatturato totale (pari a 4,4 mld di euro nel 2000) può essere attribuito all'attività europea, il 21% al continente americano e il 9% all'Asia. La società in italia ha un ruolo chiave nel trasporto pubblico urbano e nei progetti per i treni ad alta velocità.
Condividi questo articolo