Profilo Societario Alstom
Alstom è una societa` che ha il suo core business nella fornitura di infrastrutture e servizi per il trasporto ferroviario. La societè è uno dei principali players del settore a livello mondiale ed è attiva con oltre 30.000 dipendenti in 60 paesi. Attualmente circa il 68% del fatturato totale (pari a 4,4 mld di euro nel 2000) può essere attribuito all'attività europea, il 21% al continente americano e il 9% all'Asia. La società in italia ha un ruolo chiave nel trasporto pubblico urbano e nei progetti per i treni ad alta velocità.
Multipli di mercato
P/Utili | -33,69 |
P/Cash Flow | 5,72 |
P/Book Value | 0,49 |
P/Ricavi | 0,27 |
EV/Ebitda | 8,16 |
EV/Ebit | -83,32 |
EV/Ricavi | 0,40 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,14 |
Yield |
2,14% |
Capitalizzazione |
4.447,50 mln. EURO |
Numero di azioni |
380,45 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 8.072,00 | 8.201,00 | 8.785,00 | 15.471,00 | 16.507,00 |
Margine Operativo Lordo | 603,00 | 838,00 | 691,00 | 720,00 | 807,00 |
Ebitda margin | 7,47 | 10,22 | 7,87 | 4,65 | 4,89 |
Risultato Operativo | 408,00 | 545,00 | 300,00 | -156,00 | -79,00 |
Ebit Margin | 5,05 | 6,65 | 3,41 | -1,01 | -0,48 |
Risultato Ante Imposte | 515,00 | 571,00 | 315,00 | -528,00 | -70,00 |
Ebt Margin | 6,38 | 6,96 | 3,59 | -3,41 | -0,42 |
Utile di esercizio | 445,00 | 453,00 | 252,00 | -555,00 | -104,00 |
E-Margin | 5,51 | 5,52 | 2,87 | -3,59 | -0,63 |
PFN (Cassa) | -2.325,00 | -1.178,00 | 899,00 | 2.085,00 | 2.135,00 |
Patrimonio Netto | 4.159,00 | 3.328,00 | 9.117,00 | 9.024,00 | 9.102,00 |
Capitale Investito | 1.834,00 | 2.150,00 | 10.016,00 | 11.109,00 | 11.237,00 |
ROE | 16,65 | 14,28 | 2,73 | -6,52 | -1,47 |
ROI | 22,25 | 25,35 | 3,00 | -1,40 | -0,70 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/11/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
18.00 |
17/11/2023 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
13.50 |
17/11/2023 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Hold |
17.00 |
15/11/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
22.00 |
15/11/2023 |
JEFFERIES |
Buy |
33.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/07/2023 | 2023 | 0,2500 |
20/07/2022 | 2022 | 0,2500 |
02/08/2021 | 2021 | 0,2500 |
15/07/2019 | 2019 | 5,5000 |
20/07/2018 | 2018 | 0,3500 |
Profilo Societario
Alstom è una societa` che ha il suo core business nella fornitura di infrastrutture e servizi per il trasporto ferroviario. La societè è uno dei principali players del settore a livello mondiale ed è attiva con oltre 30.000 dipendenti in 60 paesi. Attualmente circa il 68% del fatturato totale (pari a 4,4 mld di euro nel 2000) può essere attribuito all'attività europea, il 21% al continente americano e il 9% all'Asia. La società in italia ha un ruolo chiave nel trasporto pubblico urbano e nei progetti per i treni ad alta velocità.
Condividi questo articolo