Profilo Societario Alstom
Alstom è una societa` che ha il suo core business nella fornitura di infrastrutture e servizi per il trasporto ferroviario. La societè è uno dei principali players del settore a livello mondiale ed è attiva con oltre 30.000 dipendenti in 60 paesi. Attualmente circa il 68% del fatturato totale (pari a 4,4 mld di euro nel 2000) può essere attribuito all'attività europea, il 21% al continente americano e il 9% all'Asia. La società in italia ha un ruolo chiave nel trasporto pubblico urbano e nei progetti per i treni ad alta velocità.
Multipli di mercato
P/Utili | -17,44 |
P/Cash Flow | 32,07 |
P/Book Value | 1,14 |
P/Ricavi | 0,66 |
EV/Ebitda | 16,97 |
EV/Ebit | -78,33 |
EV/Ricavi | 0,79 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,10 |
Yield |
0,92% |
Capitalizzazione |
10.133,86 mln. EURO |
Numero di azioni |
373,39 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 7.951,00 | 8.072,00 | 8.201,00 | 8.785,00 | 15.471,00 |
Margine Operativo Lordo | 542,00 | 603,00 | 838,00 | 691,00 | 720,00 |
Ebitda margin | 6,82 | 7,47 | 10,22 | 7,87 | 4,65 |
Risultato Operativo | 381,00 | 408,00 | 545,00 | 300,00 | -156,00 |
Ebit Margin | 4,79 | 5,05 | 6,65 | 3,41 | -1,01 |
Risultato Ante Imposte | 506,00 | 515,00 | 571,00 | 315,00 | -528,00 |
Ebt Margin | 6,36 | 6,38 | 6,96 | 3,59 | -3,41 |
Utile di esercizio | 433,00 | 445,00 | 453,00 | 252,00 | -555,00 |
E-Margin | 5,45 | 5,51 | 5,52 | 2,87 | -3,59 |
PFN (Cassa) | 255,00 | -2.325,00 | -1.178,00 | 899,00 | 2.085,00 |
Patrimonio Netto | 4.027,00 | 4.159,00 | 3.328,00 | 9.117,00 | 9.024,00 |
Capitale Investito | 4.282,00 | 1.834,00 | 2.150,00 | 10.016,00 | 11.109,00 |
ROE | 11,98 | 16,65 | 14,28 | 2,73 | -6,52 |
ROI | 8,90 | 22,25 | 25,35 | 3,00 | -1,40 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
19/01/2023 |
UBS |
Buy |
37.00 |
17/01/2023 |
UBS |
Buy |
37.00 |
17/01/2023 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
21.00 |
12/01/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
35.00 |
06/01/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
35.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/07/2022 | 2022 | 0,2500 |
02/08/2021 | 2021 | 0,2500 |
15/07/2019 | 2019 | 5,5000 |
20/07/2018 | 2018 | 0,3500 |
07/07/2017 | 2017 | 0,2500 |
Profilo Societario
Alstom è una societa` che ha il suo core business nella fornitura di infrastrutture e servizi per il trasporto ferroviario. La societè è uno dei principali players del settore a livello mondiale ed è attiva con oltre 30.000 dipendenti in 60 paesi. Attualmente circa il 68% del fatturato totale (pari a 4,4 mld di euro nel 2000) può essere attribuito all'attività europea, il 21% al continente americano e il 9% all'Asia. La società in italia ha un ruolo chiave nel trasporto pubblico urbano e nei progetti per i treni ad alta velocità.
Condividi questo articolo