Profilo Societario Anheuser-Busch Inbev
Anheuser-Busch InBev SA / NV è una società di produzione di birra. L'azienda produce, commercializza, distribuisce e vende un portafoglio bilanciato di circa 200 marche di birra. Queste includono i marchi di punta Budweiser, Stella Artois e Beck's, marchi multinazionali, come la Leffe e Hoegaarden, e molti brand locali, quali Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske e Jupiler. L'azienda produce e distribuisce anche soft drinks, in particolare in America Latina. La società opera in sette segmenti: Nord America, America Latina Nord, America Latina Sud, Europa Occidentale, Europa Centrale e Orientale, Asia Pacifico e Global Export & Holding Companies.
Multipli di mercato
P/Utili | 19,30 |
P/Cash Flow | 9,09 |
P/Book Value | 1,57 |
P/Ricavi | 1,96 |
EV/Ebitda | 9,44 |
EV/Ebit | 12,73 |
EV/Ricavi | 3,15 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,91 |
Yield |
1,41% |
Capitalizzazione |
107.363,10 mln. EURO |
Numero di azioni |
2.019,24 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 55.299,00 | 53.204,00 | 47.726,00 | 55.109,00 | 58.627,00 |
Margine Operativo Lordo | 21.366,00 | 20.755,00 | 16.949,00 | 18.876,00 | 19.594,00 |
Ebitda margin | 38,64 | 39,01 | 35,51 | 34,25 | 33,42 |
Risultato Operativo | 17.106,00 | 16.098,00 | 9.620,00 | 13.824,00 | 14.516,00 |
Ebit Margin | 30,93 | 30,26 | 20,16 | 25,08 | 24,76 |
Risultato Ante Imposte | 8.531,00 | 12.777,00 | 2.079,00 | 8.463,00 | 9.524,00 |
Ebt Margin | 15,43 | 24,02 | 4,36 | 15,36 | 16,25 |
Utile di esercizio | 5.692,00 | 9.991,00 | 147,00 | 6.113,00 | 7.596,00 |
E-Margin | 10,29 | 18,78 | 0,31 | 11,09 | 12,96 |
PFN (Cassa) | 102.462,00 | 95.542,00 | 82.722,00 | 76.162,00 | 69.713,00 |
Patrimonio Netto | 71.904,00 | 84.553,00 | 78.351,00 | 79.340,00 | 84.278,00 |
Capitale Investito | 174.366,00 | 180.095,00 | 161.073,00 | 155.502,00 | 153.991,00 |
ROE | 6,78 | 12,11 | 2,07 | 6,80 | 8,13 |
ROI | 9,81 | 8,94 | 5,97 | 8,89 | 9,43 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
24/05/2023 |
BARCLAYS |
Overweight |
65.00 |
23/05/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
70.00 |
16/05/2023 |
JEFFERIES |
Hold |
62.00 |
05/05/2023 |
RBC |
Outperform |
73.00 |
05/05/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
70.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
03/05/2023 | 2022 | 0,7500 |
03/05/2022 | 2021 | 0,5000 |
04/05/2021 | 2020 | 0,5000 |
09/06/2020 | 2019 | 0,5000 |
19/11/2019 | 2019 | 0,8000 |
Profilo Societario
Anheuser-Busch InBev SA / NV è una società di produzione di birra. L'azienda produce, commercializza, distribuisce e vende un portafoglio bilanciato di circa 200 marche di birra. Queste includono i marchi di punta Budweiser, Stella Artois e Beck's, marchi multinazionali, come la Leffe e Hoegaarden, e molti brand locali, quali Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske e Jupiler. L'azienda produce e distribuisce anche soft drinks, in particolare in America Latina. La società opera in sette segmenti: Nord America, America Latina Nord, America Latina Sud, Europa Occidentale, Europa Centrale e Orientale, Asia Pacifico e Global Export & Holding Companies.
Condividi questo articolo