Profilo Societario Anheuser-Busch Inbev
Anheuser-Busch InBev SA / NV è una società di produzione di birra. L'azienda produce, commercializza, distribuisce e vende un portafoglio bilanciato di circa 200 marche di birra. Queste includono i marchi di punta Budweiser, Stella Artois e Beck's, marchi multinazionali, come la Leffe e Hoegaarden, e molti brand locali, quali Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske e Jupiler. L'azienda produce e distribuisce anche soft drinks, in particolare in America Latina. La società opera in sette segmenti: Nord America, America Latina Nord, America Latina Sud, Europa Occidentale, Europa Centrale e Orientale, Asia Pacifico e Global Export & Holding Companies.
Multipli di mercato
P/Utili | 25,69 |
P/Cash Flow | 10,74 |
P/Book Value | 1,75 |
P/Ricavi | 2,17 |
EV/Ebitda | 10,39 |
EV/Ebit | 14,18 |
EV/Ricavi | 3,56 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
0,91% |
Capitalizzazione |
110.452,54 mln. EURO |
Numero di azioni |
2.019,24 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 57.298,00 | 55.299,00 | 53.204,00 | 47.726,00 | 55.109,00 |
Margine Operativo Lordo | 21.428,00 | 21.366,00 | 20.755,00 | 16.949,00 | 18.876,00 |
Ebitda margin | 37,40 | 38,64 | 39,01 | 35,51 | 34,25 |
Risultato Operativo | 17.152,00 | 17.106,00 | 16.098,00 | 9.620,00 | 13.824,00 |
Ebit Margin | 29,93 | 30,93 | 30,26 | 20,16 | 25,08 |
Risultato Ante Imposte | 11.075,00 | 8.531,00 | 12.777,00 | 2.079,00 | 8.463,00 |
Ebt Margin | 19,33 | 15,43 | 24,02 | 4,36 | 15,36 |
Utile di esercizio | 9.155,00 | 5.692,00 | 9.991,00 | 147,00 | 6.113,00 |
E-Margin | 15,98 | 10,29 | 18,78 | 0,31 | 11,09 |
PFN (Cassa) | 104.390,00 | 102.462,00 | 95.542,00 | 82.722,00 | 76.162,00 |
Patrimonio Netto | 80.220,00 | 71.904,00 | 84.553,00 | 78.351,00 | 79.340,00 |
Capitale Investito | 184.610,00 | 174.366,00 | 180.095,00 | 161.073,00 | 155.502,00 |
ROE | 11,02 | 6,78 | 12,11 | 2,07 | 6,80 |
ROI | 9,29 | 9,81 | 8,94 | 5,97 | 8,89 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
16/01/2023 |
BARCLAYS |
Overweight |
72.00 |
13/01/2023 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
60.00 |
13/01/2023 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Hold |
60.00 |
13/01/2023 |
CREDIT SUISSE |
Underperform |
61.00 |
12/01/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
70.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
03/05/2022 | 2021 | 0,5000 |
04/05/2021 | 2020 | 0,5000 |
09/06/2020 | 2019 | 0,5000 |
19/11/2019 | 2019 | 0,8000 |
07/05/2019 | 2018 | 1,0000 |
Profilo Societario
Anheuser-Busch InBev SA / NV è una società di produzione di birra. L'azienda produce, commercializza, distribuisce e vende un portafoglio bilanciato di circa 200 marche di birra. Queste includono i marchi di punta Budweiser, Stella Artois e Beck's, marchi multinazionali, come la Leffe e Hoegaarden, e molti brand locali, quali Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske e Jupiler. L'azienda produce e distribuisce anche soft drinks, in particolare in America Latina. La società opera in sette segmenti: Nord America, America Latina Nord, America Latina Sud, Europa Occidentale, Europa Centrale e Orientale, Asia Pacifico e Global Export & Holding Companies.
Condividi questo articolo