Profilo Societario Apple
Apple progetta, produce e commercializza una vasta gamma di personal computer, dispositivi mobili di comunicazione e media, e lettori portatili di musica digitale, e vende una vasta gamma di software, servizi, periferiche, soluzioni di networking e contenuti digitali e applicazioni di terzi. Si tratta di prodotti e servizi che includono Macintosh (Mac) computer, iPhone, iPad, iPod, Apple TV, Xserve, un portafoglio di applicazioni software consumer e professionali, il Mac OS X e sistemi operativi IOS, contenuti digitali e applicazioni di terzi tramite iTunes negozio, e una gamma di offerte di accessori, assistenza e supporto. L'azienda vende i propri prodotti a livello globale attraverso i suoi punti vendita, negozi online, e della forza vendita diretta e di terze parti, vettori di rete cellulare, grossisti, dettaglianti e rivenditori a valore aggiunto.
Multipli di mercato
P/Utili | 27,96 |
P/Cash Flow | 25,16 |
P/Book Value | 55,08 |
P/Ricavi | 7,08 |
EV/Ebitda | 21,93 |
EV/Ebit | 23,97 |
EV/Ricavi | 7,26 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,15 |
Yield |
0,26% |
Capitalizzazione |
2.790.761,14 mln. USD |
Numero di azioni |
15.908,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 265.595,00 | 260.174,00 | 274.515,00 | 365.817,00 | 394.328,00 |
Margine Operativo Lordo | 81.801,00 | 76.477,00 | 77.344,00 | 120.233,00 | 130.541,00 |
Ebitda margin | 30,80 | 29,40 | 28,18 | 32,87 | 33,11 |
Risultato Operativo | 70.898,00 | 63.930,00 | 66.288,00 | 108.949,00 | 119.437,00 |
Ebit Margin | 26,69 | 24,57 | 24,15 | 29,78 | 30,29 |
Risultato Ante Imposte | 72.903,00 | 65.737,00 | 67.091,00 | 109.207,00 | 119.103,00 |
Ebt Margin | 27,45 | 25,27 | 24,44 | 29,85 | 30,20 |
Utile di esercizio | 59.531,00 | 55.256,00 | 57.411,00 | 94.680,00 | 99.803,00 |
E-Margin | 22,41 | 21,24 | 20,91 | 25,88 | 25,31 |
PFN (Cassa) | 48.182,00 | 7.490,00 | 21.493,00 | 62.080,00 | 71.765,00 |
Patrimonio Netto | 107.147,00 | 90.488,00 | 65.339,00 | 63.090,00 | 50.672,00 |
Capitale Investito | 155.329,00 | 97.978,00 | 86.832,00 | 125.170,00 | 122.437,00 |
ROE | 55,56 | 61,06 | 87,87 | 150,07 | 196,96 |
ROI | 45,64 | 65,25 | 76,34 | 87,04 | 97,55 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
22/05/2023 |
Loop Capital |
Hold |
180.00 |
17/05/2023 |
Fundamental Research |
Buy |
183.86 |
05/05/2023 |
Rosenblatt Securities |
Buy |
198.00 |
05/05/2023 |
Piper Sandler |
Overweight |
180.00 |
05/05/2023 |
Needham and Company LLC |
Buy |
195.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
12/05/2023 | 2023 | 0,2400 |
10/02/2023 | 2023 | 0,2300 |
04/11/2022 | 2023 | 0,2300 |
05/08/2022 | 2022 | 0,2300 |
06/05/2022 | 2022 | 0,2300 |
Profilo Societario
Apple progetta, produce e commercializza una vasta gamma di personal computer, dispositivi mobili di comunicazione e media, e lettori portatili di musica digitale, e vende una vasta gamma di software, servizi, periferiche, soluzioni di networking e contenuti digitali e applicazioni di terzi. Si tratta di prodotti e servizi che includono Macintosh (Mac) computer, iPhone, iPad, iPod, Apple TV, Xserve, un portafoglio di applicazioni software consumer e professionali, il Mac OS X e sistemi operativi IOS, contenuti digitali e applicazioni di terzi tramite iTunes negozio, e una gamma di offerte di accessori, assistenza e supporto. L'azienda vende i propri prodotti a livello globale attraverso i suoi punti vendita, negozi online, e della forza vendita diretta e di terze parti, vettori di rete cellulare, grossisti, dettaglianti e rivenditori a valore aggiunto.
Condividi questo articolo