Profilo Societario Astaldi
Il Gruppo Astaldi, fondato nel 1926, è fra le più importanti aziende di costruzioni a livello mondiale. In Italia è leader come General Contractor e come promotore di grandi opere in project financing. Quotato in Borsa dal giugno 2002, il Gruppo ha ca. 6.000 dipendenti, 80 società controllate, un fatturato superiore a 1 miliardo di euro e un portafoglio lavori di oltre 7 miliardi di euro. Presente in 14 paesi nel mondo, all'estero produce il 60% del fatturato. La sua attività riguarda prevalentemente la realizzazione chiavi in mano di grandi opere di ingegneria civile comprendendo la progettazione, l'organizzazione del finanziamento, la costruzione e la gestione dell'opera stessa. Le aree in cui il Gruppo è attivo sono quelle delle infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade, aeroporti, porti), degli impianti di produzione energetica (dighe, centrali idroelettriche, acquedotti), dell'edilizia civile, industriale, ospedaliera, della gestione in concessione pluriennale di strutture quali parcheggi, complessi ospedalieri, infrastrutture di trasporto urbano.
Multipli di mercato
P/Utili | -5,48 |
P/Cash Flow | -11,55 |
P/Book Value | -0,26 |
P/Ricavi | 0,27 |
EV/Ebitda | 268,61 |
EV/Ebit | -143,89 |
EV/Ricavi | 2,04 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
394,20 mln. EURO |
Numero di azioni |
900,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | I S 2017 | I S 2020 |
---|
Totale Ricavi | 2.854,95 | 3.004,26 | 3.060,73 | 1.042,08 | 1.475,02 | 1.504,20 | 656,78 |
Margine Operativo Lordo | 302,28 | 292,10 | 319,18 | -1.195,67 | 11,21 | 191,24 | 40,14 |
Ebitda margin | 10,59 | 9,72 | 10,43 | -114,74 | 0,76 | 12,71 | 6,11 |
Risultato Operativo | 223,32 | 229,21 | 29,15 | -1.871,07 | -20,92 | 161,56 | -21,46 |
Ebit Margin | 7,82 | 7,63 | 0,95 | -179,55 | -1,42 | 10,74 | -3,27 |
Risultato Ante Imposte | 112,69 | 129,10 | -115,84 | -1.981,66 | -36,16 | 77,24 | -45,10 |
Ebt Margin | 3,95 | 4,30 | -3,78 | -190,16 | -2,45 | 5,13 | -6,87 |
Utile di esercizio | 79,51 | 97,44 | -97,73 | -1.912,17 | -63,96 | 57,93 | -49,61 |
E-Margin | 2,78 | 3,24 | -3,19 | -183,50 | -4,34 | 3,85 | -7,55 |
PFN (Cassa) | 1.305,27 | 1.450,52 | 1.654,09 | 2.366,09 | 2.616,37 | 1.656,63 | 2.688,31 |
Patrimonio Netto | 637,03 | 698,49 | 549,44 | -1.438,87 | -1.540,09 | 763,99 | -1.574,57 |
Capitale Investito | 1.942,30 | 2.149,01 | 2.203,53 | 927,22 | 1.076,28 | 2.420,62 | 1.113,74 |
ROE | 12,81 | 10,47 | -19,50 | 132,62 | 4,67 | 15,62 | 10,61 |
ROI | 11,50 | 10,67 | 1,32 | -201,79 | -1,94 | 13,35 | -3,85 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
15/05/2017 | 2016 | 0,2000 |
09/05/2016 | 2015 | 0,2000 |
11/05/2015 | 2014 | 0,2000 |
12/05/2014 | 2013 | 0,1900 |
Profilo Societario
Il Gruppo Astaldi, fondato nel 1926, è fra le più importanti aziende di costruzioni a livello mondiale. In Italia è leader come General Contractor e come promotore di grandi opere in project financing. Quotato in Borsa dal giugno 2002, il Gruppo ha ca. 6.000 dipendenti, 80 società controllate, un fatturato superiore a 1 miliardo di euro e un portafoglio lavori di oltre 7 miliardi di euro. Presente in 14 paesi nel mondo, all'estero produce il 60% del fatturato. La sua attività riguarda prevalentemente la realizzazione chiavi in mano di grandi opere di ingegneria civile comprendendo la progettazione, l'organizzazione del finanziamento, la costruzione e la gestione dell'opera stessa. Le aree in cui il Gruppo è attivo sono quelle delle infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade, aeroporti, porti), degli impianti di produzione energetica (dighe, centrali idroelettriche, acquedotti), dell'edilizia civile, industriale, ospedaliera, della gestione in concessione pluriennale di strutture quali parcheggi, complessi ospedalieri, infrastrutture di trasporto urbano.
Condividi questo articolo