Profilo Societario Autodesk
Sviluppatore di software per progettazione e disegno industriale per computer desktop e workstation, Autodesk sviluppa, commercializza e supporta una linea di software che trovano impiego in architettura, edilizia, progettazione geospaziale, manifatturiero, media/entertainment ed education.
Multipli di mercato
P/Utili | 97,79 |
P/Cash Flow | 75,34 |
P/Book Value | 57,24 |
P/Ricavi | 11,08 |
EV/Ebitda | 65,17 |
EV/Ebit | 80,80 |
EV/Ricavi | 11,38 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,44 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
48.603,11 mln. USD |
Numero di azioni |
217,31 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 2.056,60 | 2.569,80 | 3.274,30 | 3.790,40 | 4.386,40 |
Margine Operativo Lordo | -380,50 | 70,20 | 470,30 | 752,90 | 765,70 |
Ebitda margin | -18,50 | 2,73 | 14,36 | 19,86 | 17,46 |
Risultato Operativo | -509,10 | -25,00 | 343,00 | 629,10 | 617,60 |
Ebit Margin | -24,75 | -0,97 | 10,48 | 16,60 | 14,08 |
Risultato Ante Imposte | -557,30 | -42,70 | 294,80 | 546,70 | 564,70 |
Ebt Margin | -27,10 | -1,66 | 9,00 | 14,42 | 12,87 |
Utile di esercizio | -566,90 | -80,80 | 214,50 | 1.208,20 | 497,00 |
E-Margin | -27,56 | -3,14 | 6,55 | 31,88 | 11,33 |
PFN (Cassa) | 262,80 | 1.134,10 | 700,90 | 247,40 | 1.295,90 |
Patrimonio Netto | -256,00 | -210,90 | -139,10 | 965,50 | 849,10 |
Capitale Investito | 6,80 | 923,20 | 561,80 | 1.212,90 | 2.145,00 |
ROE | 221,45 | 38,31 | -154,21 | 125,14 | 58,53 |
ROI | -7.486,77 | -2,71 | 61,05 | 51,87 | 28,79 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
11/01/2023 |
Berenberg Bank |
Buy |
230.00 |
09/12/2022 |
Piper Sandler |
Overweight |
236.00 |
08/12/2022 |
Mizuho |
Neutral |
200.00 |
24/11/2022 |
Moffett Nathanson |
|
177.00 |
23/11/2022 |
Stifel Nicolaus |
|
220.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Sviluppatore di software per progettazione e disegno industriale per computer desktop e workstation, Autodesk sviluppa, commercializza e supporta una linea di software che trovano impiego in architettura, edilizia, progettazione geospaziale, manifatturiero, media/entertainment ed education.
Condividi questo articolo