Profilo Societario Banco Desio e Brianza
Costituito nel 1909 come Cassa Rurale e quotato dal 1995 alla Borsa Italiana, Banco Desio e' al vertice dell'omonimo Gruppo, di cui fanno parte nel settore delle banche retail, oltre al Banco di Desio e della Brianza, Banco Desio Lazio, Banco Desio Toscana e Banco Desio Veneto. Nel settore bancassicurativo "vita", Chiara Vita SpA(già Desio Vita SpA), in quello "danni", Chiara Assicurazioni SpA, e nel settore della gestione del risparmio Anima Sgr (quotata dall'ottobre 2005). Alla Capogruppo appartiene inoltre la società estera Brianfid-Lux che a sua volta controlla la banca svizzera Credito Privato Commerciale SA e la fiduciaria svizzera Valorfin SA.
Multipli di mercato
P/Utili | 3,01 |
P/Totale Attivo | 0,04 |
P/Book Value | 0,53 |
P/Risultato Gestione | 1,44 |
P/Ricavi | 1,29 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,93 |
Yield |
4,90% |
Capitalizzazione |
722,87 mln. EURO |
Numero di azioni |
134,36 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Margine di Interesse | 219,27 | 224,14 | 254,42 | 285,36 | 371,23 | 175,09 | 194,54 |
Margine di Intermediazione | 431,38 | 429,97 | 474,12 | 484,71 | 645,17 | 334,68 | 327,93 |
Risultato di Gestione | 111,49 | 102,81 | 155,76 | 152,86 | 262,90 | 157,96 | 124,27 |
Risultato Ante Imposte | 57,68 | 31,54 | 69,08 | 116,76 | 302,23 | 235,87 | 116,17 |
Utile di Esercizio | 40,16 | 23,69 | 54,90 | 81,46 | 240,36 | 193,35 | 77,89 |
E-Margin | 9,31 | 5,51 | 11,58 | 16,81 | 37,26 | 57,77 | 23,75 |
Totale Attivo | 14.192,06 | 15.663,52 | 17.804,78 | 17.541,32 | 18.555,26 | 19.293,71 | 18.313,64 |
Patrimonio Netto | 965,11 | 995,08 | 1.088,75 | 1.122,47 | 1.354,03 | 1.296,72 | 1.396,92 |
ROE | 4,16 | 2,38 | 5,04 | 7,26 | 17,75 | 29,82 | 11,15 |
Cost Income Ratio % | 71,40 | 73,99 | 65,34 | 66,48 | 53,23 | 40,24 | 59,60 |
Return on assets % | 2,37 | 2,07 | 2,04 | 2,36 | 2,71 | 2,53 | 3,24 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/04/2024 | 2023 | 0,2634 |
08/05/2023 | 2022 | 0,1969 |
25/04/2022 | 2021 | 0,1365 |
11/10/2021 | 2020 | 0,0960 |
11/10/2021 | 2019 | 0,0357 |
Profilo Societario
Costituito nel 1909 come Cassa Rurale e quotato dal 1995 alla Borsa Italiana, Banco Desio e' al vertice dell'omonimo Gruppo, di cui fanno parte nel settore delle banche retail, oltre al Banco di Desio e della Brianza, Banco Desio Lazio, Banco Desio Toscana e Banco Desio Veneto. Nel settore bancassicurativo "vita", Chiara Vita SpA(già Desio Vita SpA), in quello "danni", Chiara Assicurazioni SpA, e nel settore della gestione del risparmio Anima Sgr (quotata dall'ottobre 2005). Alla Capogruppo appartiene inoltre la società estera Brianfid-Lux che a sua volta controlla la banca svizzera Credito Privato Commerciale SA e la fiduciaria svizzera Valorfin SA.
Condividi questo articolo