Profilo Societario Beni Stabili
Fondata nel 1904 ,Beni Stabili è una Property Company quotata alla Borsa di Milano che investe nel segmento uffici nelle principali città del nord e centro Italia. Beni Stabili da luglio 2007 è entrata a far parte del Gruppo francese Foncière des Régions, uno dei maggiori operatori immobiliari europei con un portafoglio immobiliare di circa 17 Miliardi.A livello patrimoniale,il valore complessivo del portafoglio immobiliare gestito da Beni Stabili è pari a 4,4 miliardi al 31 dicembre 2008 ed è gestito attraverso le seguenti BU: - BU Long Term Portfolio (71% del portafoglio complessivo) composto da immobili destinati a uffici in un ottica di consolidamento dei rapporti con i conduttori; - BU Development Portfolio(6% del portafoglio complessivo) si occupa delle nuove costruzioni e della gestione del portafoglio di immobili e delle aree da valorizzare mediante significativi interventi di riqualificazione.- BU Dynamic Portfolio (23% del portafoglio complessivo) è gestito con l'obiettivo di massimizzare il valore dei singoli immobili;-BU Local Administration Services fornisce servizi di consulenza agli enti terirtoriali per la gestione e valorizzazione del loro portafoglio immobiliare.Inoltre la Società attraverso Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR gestisce complessivamente 9 fondi, per un totale di AUM pari a circa 1,35 miliardi di euro.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,97 |
P/Cash Flow | 14,78 |
P/Book Value | 0,82 |
P/Ricavi | 8,66 |
EV/Ebitda | 17,34 |
EV/Ebit | 17,57 |
EV/Ricavi | 20,10 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,93 |
Yield |
4,87% |
Capitalizzazione |
1.538,78 mln. EURO |
Numero di azioni |
2.269,59 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | I S 2017 | I S 2018 |
---|
Totale Ricavi | 204,43 | 203,51 | 174,56 | 164,70 | 177,68 | 87,87 | 90,61 |
Margine Operativo Lordo | 103,86 | 172,15 | 137,78 | 213,90 | 205,94 | 65,67 | 76,31 |
Ebitda margin | 50,81 | 84,59 | 78,93 | 129,88 | 115,90 | 74,74 | 84,22 |
Risultato Operativo | 102,05 | 171,21 | 136,87 | 212,97 | 203,31 | 65,13 | 75,81 |
Ebit Margin | 49,92 | 84,13 | 78,41 | 129,31 | 114,42 | 74,12 | 83,66 |
Risultato Ante Imposte | -29,46 | -172,45 | -67,19 | 165,35 | 102,18 | 43,29 | 64,43 |
Ebt Margin | -14,41 | -84,74 | -38,49 | 100,40 | 57,50 | 49,27 | 71,10 |
Utile di esercizio | -4,19 | -232,73 | -66,67 | 159,28 | 101,51 | 43,28 | 64,24 |
E-Margin | -2,05 | -114,36 | -38,20 | 96,71 | 57,13 | 49,25 | 70,89 |
PFN (Cassa) | 2.163,87 | 2.209,65 | 2.064,31 | 2.230,30 | 2.033,07 | 2.195,61 | 2.155,56 |
Patrimonio Netto | 1.910,95 | 1.868,90 | 1.753,52 | 1.863,95 | 2.197,00 | 2.117,72 | 2.239,58 |
Capitale Investito | 4.074,81 | 4.078,54 | 3.817,83 | 4.094,24 | 4.230,07 | 4.313,33 | 4.395,14 |
ROE | -0,22 | -12,47 | -3,80 | 8,53 | 4,56 | 4,43 | 5,32 |
ROI | 2,50 | 4,20 | 3,59 | 5,20 | 4,81 | 3,02 | 3,45 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/12/2018 | 2018 | 0,0214 |
07/05/2018 | 2017 | 0,0330 |
29/05/2017 | 2016 | 0,0330 |
02/05/2016 | 2015 | 0,0240 |
06/05/2015 | 2014 | 0,0220 |
Condividi questo articolo