Profilo Societario BlackRock
BlackRock, Inc. è una società di gestione degli investimenti. La società fornisce servizi di gestione degli investimenti e del rischio per clienti istituzionali e privati in tutto il mondo. La sua offerta di prodotti comprende portafogli specializzati e multi-asset che investono in azioni, reddito fisso, strumenti alternativi e nel mercato monetario. I prodotti sono offerti direttamente e tramite intermediari in una varietà di veicoli, tra cui fondi comuni di investimento aperti e chiusi, exchange-traded funds, conti separati, fondi di investimento collettivo e altri veicoli di investimento. L'azienda offre anche la sua piattaforma tecnologica Aladdin per l'investimento e la gestione del rischio e servizi di consulenza.
Multipli di mercato
P/Utili | 19,13 |
P/Cash Flow | 17,05 |
P/Book Value | 2,99 |
P/Ricavi | 5,83 |
EV/Ebitda | 13,43 |
EV/Ebit | 14,18 |
EV/Ricavi | 5,45 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,33 |
Yield |
0,56% |
Capitalizzazione |
112.872,94 mln. USD |
Numero di azioni |
152,04 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 12.491,00 | 14.198,00 | 14.539,00 | 16.205,00 | 19.374,00 |
Margine Operativo Lordo | 5.378,00 | 5.677,00 | 5.956,00 | 6.053,00 | 7.865,00 |
Ebitda margin | 43,06 | 39,99 | 40,97 | 37,35 | 40,60 |
Risultato Operativo | 5.272,00 | 5.457,00 | 5.551,00 | 5.695,00 | 7.450,00 |
Ebit Margin | 42,21 | 38,43 | 38,18 | 35,14 | 38,45 |
Risultato Ante Imposte | 5.277,00 | 5.378,00 | 5.787,00 | 6.524,00 | 8.173,00 |
Ebt Margin | 42,25 | 37,88 | 39,80 | 40,26 | 42,19 |
Utile di esercizio | 5.007,00 | 4.302,00 | 4.526,00 | 5.286,00 | 6.205,00 |
E-Margin | 40,08 | 30,30 | 31,13 | 32,62 | 32,03 |
PFN (Cassa) | -3.861,00 | -3.119,00 | -5.363,00 | -8.319,00 | -7.267,00 |
Patrimonio Netto | 32.291,00 | 33.540,00 | 34.929,00 | 37.656,00 | 38.893,00 |
Capitale Investito | 28.430,00 | 30.421,00 | 29.566,00 | 29.337,00 | 31.626,00 |
ROE | 15,62 | 13,30 | 13,34 | 13,98 | 15,66 |
ROI | 18,54 | 17,94 | 18,78 | 19,41 | 23,56 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/01/2023 |
Morgan Stanley |
Overweight |
828.00 |
15/01/2023 |
Bank of America |
|
813.00 |
12/01/2023 |
Credit Suisse Group |
Neutral |
680.00 |
06/01/2023 |
Morgan Stanley |
Overweight |
785.00 |
04/01/2023 |
The Goldman Sachs Group |
Buy |
825.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
06/12/2022 | 2022 | 4,8800 |
06/09/2022 | 2022 | 4,8800 |
03/06/2022 | 2022 | 4,8800 |
04/03/2022 | 2022 | 4,8800 |
06/12/2021 | 2021 | 4,1300 |
Profilo Societario
BlackRock, Inc. è una società di gestione degli investimenti. La società fornisce servizi di gestione degli investimenti e del rischio per clienti istituzionali e privati in tutto il mondo. La sua offerta di prodotti comprende portafogli specializzati e multi-asset che investono in azioni, reddito fisso, strumenti alternativi e nel mercato monetario. I prodotti sono offerti direttamente e tramite intermediari in una varietà di veicoli, tra cui fondi comuni di investimento aperti e chiusi, exchange-traded funds, conti separati, fondi di investimento collettivo e altri veicoli di investimento. L'azienda offre anche la sua piattaforma tecnologica Aladdin per l'investimento e la gestione del rischio e servizi di consulenza.
Condividi questo articolo