Profilo Societario Caltagirone
Caltagirone S.p.A. e' una holding di partecipazioni che articola la sua attivita' nei seguenti settori: immobiliare, finanziario, grandi lavori, industria del cemento, editoria, pubblicita e Internet. Le principali societa' controllate e collegate sono: Cementir S.p.A., Vianini Lavori S.p.A., Vianini Industria S.p.A. e Caltagirone Editore S.p.A, tutte quotate in Borsa.
Multipli di mercato
P/Utili | 4,66 |
P/Cash Flow | 1,48 |
P/Book Value | 0,36 |
P/Ricavi | 0,28 |
EV/Ebitda | 1,78 |
EV/Ebit | 2,87 |
EV/Ricavi | 0,37 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,92 |
Yield |
2,70% |
Capitalizzazione |
444,44 mln. EURO |
Numero di azioni |
120,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 1.448,41 | 1.512,32 | 1.464,11 | 1.439,26 | 1.597,83 |
Margine Operativo Lordo | 248,70 | 234,32 | 272,64 | 277,23 | 328,58 |
Ebitda margin | 17,17 | 15,49 | 18,62 | 19,26 | 20,56 |
Risultato Operativo | 127,66 | 126,04 | 114,44 | 107,98 | 203,82 |
Ebit Margin | 8,81 | 8,33 | 7,82 | 7,50 | 12,76 |
Risultato Ante Imposte | 129,08 | 170,47 | 108,72 | 106,37 | 218,33 |
Ebt Margin | 8,91 | 11,27 | 7,43 | 7,39 | 13,66 |
Utile di esercizio | 116,01 | 142,78 | 82,21 | 85,37 | 183,97 |
E-Margin | 8,01 | 9,44 | 5,62 | 5,93 | 11,51 |
PFN (Cassa) | 599,19 | 409,45 | 272,38 | 103,53 | 139,62 |
Patrimonio Netto | 2.070,65 | 2.068,56 | 2.145,73 | 2.066,64 | 2.264,77 |
Capitale Investito | 2.669,84 | 2.478,01 | 2.418,11 | 2.170,17 | 2.404,39 |
ROE | 4,80 | 5,89 | 3,89 | 4,09 | 7,72 |
ROI | 4,78 | 5,09 | 4,73 | 4,98 | 8,48 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
23/05/2022 | 2021 | 0,1000 |
24/05/2021 | 2020 | 0,0700 |
21/09/2020 | 2019 | 0,0700 |
20/05/2019 | 2018 | 0,0700 |
21/05/2018 | 2017 | 0,0600 |
Profilo Societario
Caltagirone S.p.A. e' una holding di partecipazioni che articola la sua attivita' nei seguenti settori: immobiliare, finanziario, grandi lavori, industria del cemento, editoria, pubblicita e Internet. Le principali societa' controllate e collegate sono: Cementir S.p.A., Vianini Lavori S.p.A., Vianini Industria S.p.A. e Caltagirone Editore S.p.A, tutte quotate in Borsa.
Condividi questo articolo