Profilo Societario Cap Gemini
Cap Gemini Ernst & Young opera da anni con successo nel settore della consulenza. Il gruppo internazionale è leader nei servizi di consulenza fiscale, strategica ed organizzativa. I clienti di Cap Gemini operano nel settore della grande distribuzione, dell'energia, dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, dei media, della tecnologia. Nel corso degli anni CapGemini ha stipulato alleanze strategiche con 9 grandi compagnie tecnologiche nel mondo (Cisco System, HP, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, SAP, Siebel e Sun Microsystems Inc.) al fine di facilitare lo sviluppo di tecnologie avanzate idonee a soddisfare le necessità dei clienti.
Multipli di mercato
P/Utili | 19,93 |
P/Cash Flow | 14,00 |
P/Book Value | 3,17 |
P/Ricavi | 1,47 |
EV/Ebitda | 11,83 |
EV/Ebit | 15,36 |
EV/Ricavi | 1,60 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,05 |
Yield |
1,77% |
Capitalizzazione |
33.140,74 mln. EURO |
Numero di azioni |
172,61 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 14.125,00 | 15.848,00 | 18.160,00 | 21.995,00 | 22.522,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.978,00 | 2.151,00 | 2.511,00 | 3.112,00 | 3.046,00 |
Ebitda margin | 14,00 | 13,57 | 13,83 | 14,15 | 13,53 |
Risultato Operativo | 1.433,00 | 1.502,00 | 1.839,00 | 2.393,00 | 2.346,00 |
Ebit Margin | 10,15 | 9,48 | 10,13 | 10,88 | 10,42 |
Risultato Ante Imposte | 1.354,00 | 1.355,00 | 1.685,00 | 2.260,00 | 2.294,00 |
Ebt Margin | 9,59 | 8,55 | 9,28 | 10,28 | 10,19 |
Utile di esercizio | 852,00 | 955,00 | 1.159,00 | 1.550,00 | 1.668,00 |
E-Margin | 6,03 | 6,03 | 6,38 | 7,05 | 7,41 |
PFN (Cassa) | 1.413,00 | 5.872,00 | 4.125,00 | 3.356,00 | 2.896,00 |
Patrimonio Netto | 8.419,00 | 6.115,00 | 8.479,00 | 9.743,00 | 10.473,00 |
Capitale Investito | 9.832,00 | 11.987,00 | 12.604,00 | 13.099,00 | 13.369,00 |
ROE | 10,16 | 15,68 | 13,67 | 15,90 | 15,91 |
ROI | 14,58 | 12,53 | 14,59 | 18,27 | 17,55 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
29/05/2024 | 2023 | 3,4000 |
30/05/2023 | 2022 | 3,2500 |
01/06/2022 | 2021 | 2,4000 |
02/06/2021 | 2020 | 1,9500 |
03/06/2020 | 2019 | 1,3500 |
Profilo Societario
Cap Gemini Ernst & Young opera da anni con successo nel settore della consulenza. Il gruppo internazionale è leader nei servizi di consulenza fiscale, strategica ed organizzativa. I clienti di Cap Gemini operano nel settore della grande distribuzione, dell'energia, dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, dei media, della tecnologia. Nel corso degli anni CapGemini ha stipulato alleanze strategiche con 9 grandi compagnie tecnologiche nel mondo (Cisco System, HP, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, SAP, Siebel e Sun Microsystems Inc.) al fine di facilitare lo sviluppo di tecnologie avanzate idonee a soddisfare le necessità dei clienti.
Condividi questo articolo