Profilo Societario Cia
Compagnia Immobiliare Azionaria (CIA) è una società costituita alla fine del 2002 in seguito alla scissione delle proprietà immobiliari di Class Editori, con l'obiettivo di intervenire in una duplice tipologia di attività: immobiliare (con particolare attenzione al comparto dei fondi rustici) e investimento mobiliare nel settore agricolo, agrituristico e in altri settori attraverso l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni azionarie e titoli mobiliari in genere.
Multipli di mercato
P/Utili | -2,01 |
P/Cash Flow | -2,07 |
P/Book Value | 0,24 |
P/Ricavi | 11,82 |
EV/Ebitda | -4,69 |
EV/Ebit | -4,54 |
EV/Ricavi | 24,84 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
3,37 mln. EURO |
Numero di azioni |
92,30 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 2,79 | 1,95 | 0,33 | 0,38 | 0,29 |
Margine Operativo Lordo | -0,55 | -0,51 | -0,22 | -0,28 | -1,51 |
Ebitda margin | -19,59 | -26,32 | -66,26 | -74,87 | -529,83 |
Risultato Operativo | -2,52 | -0,99 | -1,35 | -0,77 | -1,56 |
Ebit Margin | -90,19 | -51,00 | -414,72 | -203,97 | -546,67 |
Risultato Ante Imposte | -2,89 | -1,26 | -1,54 | -0,84 | -1,66 |
Ebt Margin | -103,47 | -64,44 | -472,09 | -222,75 | -582,11 |
Utile di esercizio | -2,87 | -1,28 | -1,53 | -0,85 | -1,68 |
E-Margin | -102,87 | -65,67 | -470,55 | -224,60 | -588,42 |
PFN (Cassa) | 5,79 | 2,81 | 2,96 | 3,07 | 3,71 |
Patrimonio Netto | 12,14 | 19,00 | 16,60 | 15,77 | 14,08 |
Capitale Investito | 17,93 | 21,81 | 19,56 | 18,84 | 17,80 |
ROE | -23,66 | -6,70 | -9,24 | -5,39 | -11,91 |
ROI | -14,04 | -4,56 | -6,91 | -4,09 | -8,76 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
28/05/2018 | 2017 | 0,0022 |
Profilo Societario
Compagnia Immobiliare Azionaria (CIA) è una società costituita alla fine del 2002 in seguito alla scissione delle proprietà immobiliari di Class Editori, con l'obiettivo di intervenire in una duplice tipologia di attività: immobiliare (con particolare attenzione al comparto dei fondi rustici) e investimento mobiliare nel settore agricolo, agrituristico e in altri settori attraverso l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni azionarie e titoli mobiliari in genere.
Condividi questo articolo