Profilo Societario Citrix Systems
Citrix Systems progetta, sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche che consentono i servizi di Information Technology. La divisione Enterprise e la divisione Online Services costituiscono i suoi due segmenti di business. Le sue entrate derivano da vendite di prodotti della divisione Enterprise, tra cui le soluzioni desktop, per datacenter e le soluzioni cloud, le soluzioni cloud-based dei dati e dei relativi servizi tecnici e dai servizi di collaborazione Web, accesso remoto e servizi di supporto della divisione Online Services. Citrix commercializza e concede in licenza suoi prodotti direttamente ai clienti aziendali, attraverso il Web, e attraverso systems integrators (Sis), oltre a rivenditori a valore aggiunto (VAR) indiretti, distributori a valore aggiunto (VAD) e produttori di apparecchiature originali (OEM).
Multipli di mercato
| P/Utili | 42,42 |
| P/Cash Flow | 35,34 |
| P/Book Value | 23,84 |
| P/Ricavi | 4,05 |
| EV/Ebitda | 53,68 |
| EV/Ebit | 67,66 |
| EV/Ricavi | 4,98 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
1,42% |
| Capitalizzazione |
13.044,54 mln. USD |
| Numero di azioni |
125,55 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| Totale Ricavi | 2.824,69 | 2.973,90 | 3.010,56 | 3.236,70 | 3.217,17 |
| Margine Operativo Lordo | 741,01 | 819,86 | 675,43 | 673,93 | 298,25 |
| Ebitda margin | 26,23 | 27,57 | 22,44 | 20,82 | 9,27 |
| Risultato Operativo | 571,00 | 677,96 | 536,12 | 608,81 | 236,62 |
| Ebit Margin | 20,21 | 22,80 | 17,81 | 18,81 | 7,35 |
| Risultato Ante Imposte | 550,35 | 629,46 | 509,50 | 554,88 | 167,15 |
| Ebt Margin | 19,48 | 21,17 | 16,92 | 17,14 | 5,20 |
| Utile di esercizio | 21,99 | 575,67 | 681,81 | 504,45 | 307,50 |
| E-Margin | 0,78 | 19,36 | 22,65 | 15,59 | 9,56 |
| PFN (Cassa) | 379,83 | 694,89 | 363,49 | 1.051,38 | 2.965,16 |
| Patrimonio Netto | 992,46 | 559,63 | 837,66 | 112,14 | 547,26 |
| Capitale Investito | 1.372,29 | 1.254,52 | 1.201,15 | 1.163,52 | 3.512,42 |
| ROE | -2,09 | 104,38 | 81,40 | 449,82 | 56,19 |
| ROI | 41,61 | 54,04 | 44,63 | 52,32 | 6,74 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 06/12/2021 | 2021 | 0,3700 |
| 09/09/2021 | 2021 | 0,3700 |
| 10/06/2021 | 2021 | 0,3700 |
| 11/03/2021 | 2021 | 0,3700 |
| 07/12/2020 | 2020 | 0,3500 |
Condividi questo articolo