Profilo Societario Coca Cola
Coca Cola e il piu grande produttore, distributore e marketer di concentrati e sciroppi per soft-drink. Le bevande pronte all'uso che portano il trademark della società sono vendute in circa 200 Paesi.
Multipli di mercato
P/Utili | 26,98 |
P/Cash Flow | 23,42 |
P/Book Value | 11,46 |
P/Ricavi | 6,82 |
EV/Ebitda | 24,98 |
EV/Ebit | 28,50 |
EV/Ricavi | 7,60 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,86 |
Yield |
0,69% |
Capitalizzazione |
263.640,11 mln. USD |
Numero di azioni |
4.335,47 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 35.410,00 | 31.856,00 | 37.266,00 | 33.014,00 | 38.655,00 |
Margine Operativo Lordo | 8.761,00 | 9.786,00 | 11.451,00 | 10.533,00 | 11.760,00 |
Ebitda margin | 24,74 | 30,72 | 30,73 | 31,91 | 30,42 |
Risultato Operativo | 7.501,00 | 8.700,00 | 10.086,00 | 8.997,00 | 10.308,00 |
Ebit Margin | 21,18 | 27,31 | 27,06 | 27,25 | 26,67 |
Risultato Ante Imposte | 6.742,00 | 8.350,00 | 10.786,00 | 9.749,00 | 12.425,00 |
Ebt Margin | 19,04 | 26,21 | 28,94 | 29,53 | 32,14 |
Utile di esercizio | 1.182,00 | 6.727,00 | 8.985,00 | 7.768,00 | 9.804,00 |
E-Margin | 3,34 | 21,12 | 24,11 | 23,53 | 25,36 |
PFN (Cassa) | 27.010,00 | 27.591,00 | 31.588,00 | 31.879,00 | 30.136,00 |
Patrimonio Netto | 18.977,00 | 19.058,00 | 21.098,00 | 21.284,00 | 24.860,00 |
Capitale Investito | 45.987,00 | 46.649,00 | 52.686,00 | 53.163,00 | 54.996,00 |
ROE | 7,31 | 37,89 | 46,99 | 40,14 | 42,48 |
ROI | 16,31 | 18,65 | 19,14 | 16,92 | 18,74 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
09/12/2022 |
Credit Suisse Group |
|
64.00 |
08/12/2022 |
Wells Fargo andamp; Company |
Overweight |
70.00 |
08/12/2022 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
|
64.00 |
06/12/2022 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Hold |
62.00 |
26/10/2022 |
UBS Group |
|
68.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/11/2022 | 2022 | 0,4400 |
15/09/2022 | 2022 | 0,4400 |
14/06/2022 | 2022 | 0,4400 |
14/03/2022 | 2022 | 0,4400 |
30/11/2021 | 2021 | 0,4200 |
Profilo Societario
Coca Cola e il piu grande produttore, distributore e marketer di concentrati e sciroppi per soft-drink. Le bevande pronte all'uso che portano il trademark della società sono vendute in circa 200 Paesi.
Condividi questo articolo