Profilo Societario Coca Cola
Coca Cola e il piu grande produttore, distributore e marketer di concentrati e sciroppi per soft-drink. Le bevande pronte all'uso che portano il trademark della società sono vendute in circa 200 Paesi.
Multipli di mercato
P/Utili | 28,88 |
P/Cash Flow | 26,15 |
P/Book Value | 11,93 |
P/Ricavi | 6,76 |
EV/Ebitda | 27,16 |
EV/Ebit | 29,87 |
EV/Ricavi | 7,38 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,93 |
Yield |
1,28% |
Capitalizzazione |
309.418,72 mln. USD |
Numero di azioni |
4.312,46 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 37.266,00 | 33.014,00 | 38.655,00 | 43.004,00 | 45.754,00 |
Margine Operativo Lordo | 11.451,00 | 10.533,00 | 11.760,00 | 12.169,00 | 12.439,00 |
Ebitda margin | 30,73 | 31,91 | 30,42 | 28,30 | 27,19 |
Risultato Operativo | 10.086,00 | 8.997,00 | 10.308,00 | 10.909,00 | 11.311,00 |
Ebit Margin | 27,06 | 27,25 | 26,67 | 25,37 | 24,72 |
Risultato Ante Imposte | 10.786,00 | 9.749,00 | 12.425,00 | 11.686,00 | 12.952,00 |
Ebt Margin | 28,94 | 29,53 | 32,14 | 27,17 | 28,31 |
Utile di esercizio | 8.985,00 | 7.768,00 | 9.804,00 | 9.571,00 | 10.703,00 |
E-Margin | 24,11 | 23,53 | 25,36 | 22,26 | 23,39 |
PFN (Cassa) | 31.588,00 | 31.879,00 | 30.136,00 | 27.518,00 | 28.401,00 |
Patrimonio Netto | 21.098,00 | 21.284,00 | 24.860,00 | 25.826,00 | 27.480,00 |
Capitale Investito | 52.686,00 | 53.163,00 | 54.996,00 | 53.344,00 | 55.881,00 |
ROE | 46,99 | 40,14 | 42,48 | 39,59 | 41,30 |
ROI | 19,14 | 16,92 | 18,74 | 20,45 | 20,24 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
05/09/2024 |
Cfra |
Hold |
0.00 |
27/08/2024 |
Morgan Stanley |
Overweight |
78.00 |
25/07/2024 |
Truist Financial |
Buy |
70.00 |
25/07/2024 |
TD Cowen |
Hold |
70.00 |
25/07/2024 |
Barclays |
Overweight |
70.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
13/09/2024 | 2024 | 0,4850 |
14/06/2024 | 2024 | 0,4850 |
14/03/2024 | 2024 | 0,4850 |
30/11/2023 | 2023 | 0,4600 |
14/09/2023 | 2023 | 0,4600 |
Profilo Societario
Coca Cola e il piu grande produttore, distributore e marketer di concentrati e sciroppi per soft-drink. Le bevande pronte all'uso che portano il trademark della società sono vendute in circa 200 Paesi.
Condividi questo articolo