Profilo Societario Coca Cola
Coca Cola e il piu grande produttore, distributore e marketer di concentrati e sciroppi per soft-drink. Le bevande pronte all'uso che portano il trademark della società sono vendute in circa 200 Paesi.
Multipli di mercato
P/Utili | 26,40 |
P/Cash Flow | 23,26 |
P/Book Value | 10,45 |
P/Ricavi | 5,86 |
EV/Ebitda | 22,97 |
EV/Ebit | 25,62 |
EV/Ricavi | 6,50 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,86 |
Yield |
0,76% |
Capitalizzazione |
251.943,28 mln. USD |
Numero di azioni |
4.326,69 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 31.856,00 | 37.266,00 | 33.014,00 | 38.655,00 | 43.004,00 |
Margine Operativo Lordo | 9.786,00 | 11.451,00 | 10.533,00 | 11.760,00 | 12.169,00 |
Ebitda margin | 30,72 | 30,73 | 31,91 | 30,42 | 28,30 |
Risultato Operativo | 8.700,00 | 10.086,00 | 8.997,00 | 10.308,00 | 10.909,00 |
Ebit Margin | 27,31 | 27,06 | 27,25 | 26,67 | 25,37 |
Risultato Ante Imposte | 8.350,00 | 10.786,00 | 9.749,00 | 12.425,00 | 11.686,00 |
Ebt Margin | 26,21 | 28,94 | 29,53 | 32,14 | 27,17 |
Utile di esercizio | 6.727,00 | 8.985,00 | 7.768,00 | 9.804,00 | 9.571,00 |
E-Margin | 21,12 | 24,11 | 23,53 | 25,36 | 22,26 |
PFN (Cassa) | 27.591,00 | 31.588,00 | 31.879,00 | 30.136,00 | 27.518,00 |
Patrimonio Netto | 19.058,00 | 21.098,00 | 21.284,00 | 24.860,00 | 25.826,00 |
Capitale Investito | 46.649,00 | 52.686,00 | 53.163,00 | 54.996,00 | 53.344,00 |
ROE | 37,89 | 46,99 | 40,14 | 42,48 | 39,59 |
ROI | 18,65 | 19,14 | 16,92 | 18,74 | 20,45 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
13/11/2023 |
Jefferies Financial Group |
Hold |
64.00 |
25/10/2023 |
Morgan Stanley |
Overweight |
65.00 |
25/10/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
62.00 |
17/10/2023 |
Bank of America |
Buy |
60.00 |
16/10/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
59.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/11/2023 | 2023 | 0,4600 |
14/09/2023 | 2023 | 0,4600 |
15/06/2023 | 2023 | 0,4600 |
16/03/2023 | 2023 | 0,4600 |
30/11/2022 | 2022 | 0,4400 |
Profilo Societario
Coca Cola e il piu grande produttore, distributore e marketer di concentrati e sciroppi per soft-drink. Le bevande pronte all'uso che portano il trademark della società sono vendute in circa 200 Paesi.
Condividi questo articolo