Dati Societari
Azioni in circolazione
36,107 mln.
Capitalizzazione
236,86 mln. EURO
Profilo Societario
COIMA RES gestisce beni immobiliari in Italia, concentrandosi principalmente su immobili commerciali. La società opera con il regime fiscale privilegiato concesso alle Società di Investimento Immobiliare Quotate ("SIIQ"), che è equivalente alla struttura del Real Estate Investment Trust (REIT) in altre giurisdizioni.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Coima Res
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 34,24 | 5,90 | 36,26 | 2,98 | 37,34 |
Margine Operativo Lordo | 21,56 | -9,89 | 19,43 | 20,67 | 23,44 |
Ebitda margin | 62,97 | ---- | 53,58 | ---- | 62,79 |
Risultato Operativo | 21,56 | -9,89 | 19,43 | 20,67 | 23,44 |
Ebit Margin | 62,97 | ---- | 53,58 | ---- | 62,79 |
Risultato Ante Imposte | 30,70 | 57,37 | 48,31 | -28,21 | 34,68 |
Ebt Margin | 89,66 | ---- | 133,24 | ---- | 92,88 |
Risultato Netto | 30,69 | 57,43 | 48,31 | -28,21 | 34,68 |
E-Margin | 89,62 | ---- | 133,24 | ---- | 92,88 |
PFN (Cassa) | 236,10 | -11,44 | 209,10 | 50,84 | 315,40 |
Patrimonio Netto | 395,33 | 9,34 | 432,24 | 18,29 | 511,29 |
Capitale Investito | 631,45 | 1,57 | 641,38 | 28,90 | 826,76 |
ROE | 7,76 | ---- | 11,18 | ---- | 6,78 |
ROI | 3,42 | ---- | 3,03 | ---- | 2,84 |
Condividi questo articolo