Profilo Societario Corning
Corning è una società tecnologica che opera in tre ampi segmenti: Telecomunicazioni, Materiali Avanzati e Display per l'informazione. Il Segmento delle Telecomunicazioni produce fibre ottiche e cavi, dispositivi per le reti ottiche, moduli fotonici e componenti per l'industria delle telecomunicazioni. Il Segmento Materiali Avanzati produce prodotti per le applicazioni dei clienti, utilizzando vetro, ceramica di vetro e tecnologie ai polimeri, semiconduttori e prodotti ottici. Il segmento information display produce pannelli di vetro per televisioni e CRTs, schermi a cristalli liquidi per schermi flat. Corning e le sue controllate hanno circa 96 impianti in 18 Paesi.
Multipli di mercato
P/Utili | 130,41 |
P/Cash Flow | 36,24 |
P/Book Value | 6,18 |
P/Ricavi | 5,03 |
EV/Ebitda | 28,75 |
EV/Ebit | 62,94 |
EV/Ricavi | 5,45 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,04 |
Yield |
0,73% |
Capitalizzazione |
65.989,69 mln. USD |
Numero di azioni |
856,56 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 11.303,00 | 14.082,00 | 14.189,00 | 12.588,00 | 13.118,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.029,00 | 3.593,00 | 2.890,00 | 2.259,00 | 2.485,00 |
Ebitda margin | 17,95 | 25,52 | 20,37 | 17,95 | 18,94 |
Risultato Operativo | 509,00 | 2.112,00 | 1.438,00 | 890,00 | 1.135,00 |
Ebit Margin | 4,50 | 15,00 | 10,13 | 7,07 | 8,65 |
Risultato Ante Imposte | 623,00 | 2.397,00 | 1.797,00 | 816,00 | 813,00 |
Ebt Margin | 5,51 | 17,02 | 12,66 | 6,48 | 6,20 |
Utile di esercizio | 512,00 | 1.906,00 | 1.386,00 | 648,00 | 592,00 |
E-Margin | 4,53 | 13,54 | 9,77 | 5,15 | 4,51 |
PFN (Cassa) | 5.300,00 | 4.896,00 | 5.240,00 | 5.747,00 | 5.443,00 |
Patrimonio Netto | 13.448,00 | 12.545,00 | 12.275,00 | 11.868,00 | 11.070,00 |
Capitale Investito | 18.748,00 | 17.441,00 | 17.515,00 | 17.615,00 | 16.513,00 |
ROE | 3,86 | 15,45 | 10,96 | 5,03 | 4,74 |
ROI | 2,72 | 12,11 | 8,21 | 5,05 | 6,87 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
02/09/2025 |
UBS Group |
Buy |
84.00 |
08/08/2025 |
Mizuho |
Outperform |
74.00 |
06/08/2025 |
UBS Group |
Neutral |
65.00 |
30/07/2025 |
Susquehanna |
Positive |
75.00 |
30/07/2025 |
Oppenheimer |
Outperform |
72.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
29/08/2025 | 2025 | 0,2800 |
30/05/2025 | 2025 | 0,2800 |
28/02/2025 | 2025 | 0,2800 |
15/11/2024 | 2024 | 0,2800 |
30/08/2024 | 2024 | 0,2800 |
Condividi questo articolo