Profilo Societario Corning
Corning è una società tecnologica che opera in tre ampi segmenti: Telecomunicazioni, Materiali Avanzati e Display per l'informazione. Il Segmento delle Telecomunicazioni produce fibre ottiche e cavi, dispositivi per le reti ottiche, moduli fotonici e componenti per l'industria delle telecomunicazioni. Il Segmento Materiali Avanzati produce prodotti per le applicazioni dei clienti, utilizzando vetro, ceramica di vetro e tecnologie ai polimeri, semiconduttori e prodotti ottici. Il segmento information display produce pannelli di vetro per televisioni e CRTs, schermi a cristalli liquidi per schermi flat. Corning e le sue controllate hanno circa 96 impianti in 18 Paesi.
Multipli di mercato
| P/Utili | 66,28 |
| P/Cash Flow | 35,51 |
| P/Book Value | 8,96 |
| P/Ricavi | 6,77 |
| EV/Ebitda | 31,08 |
| EV/Ebit | 49,44 |
| EV/Ricavi | 7,21 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,04 |
| Yield |
0,91% |
| Capitalizzazione |
105.776,41 mln. USD |
| Numero di azioni |
857,95 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 14.082,00 | 14.189,00 | 12.588,00 | 13.118,00 | 15.629,00 |
| Margine Operativo Lordo | 3.593,00 | 2.890,00 | 2.259,00 | 2.485,00 | 3.626,00 |
| Ebitda margin | 25,52 | 20,37 | 17,95 | 18,94 | 23,20 |
| Risultato Operativo | 2.112,00 | 1.438,00 | 890,00 | 1.135,00 | 2.279,00 |
| Ebit Margin | 15,00 | 10,13 | 7,07 | 8,65 | 14,58 |
| Risultato Ante Imposte | 2.397,00 | 1.797,00 | 816,00 | 813,00 | 2.052,00 |
| Ebt Margin | 17,02 | 12,66 | 6,48 | 6,20 | 13,13 |
| Utile di esercizio | 1.906,00 | 1.386,00 | 648,00 | 592,00 | 1.742,00 |
| E-Margin | 13,54 | 9,77 | 5,15 | 4,51 | 11,15 |
| PFN (Cassa) | 4.896,00 | 5.240,00 | 5.747,00 | 5.443,00 | 6.908,00 |
| Patrimonio Netto | 12.545,00 | 12.275,00 | 11.868,00 | 11.070,00 | 12.307,00 |
| Capitale Investito | 17.441,00 | 17.515,00 | 17.615,00 | 16.513,00 | 19.215,00 |
| ROE | 15,45 | 10,96 | 5,03 | 4,74 | 13,52 |
| ROI | 12,11 | 8,21 | 5,05 | 6,87 | 11,86 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 25/02/2026 |
Citigroup |
Buy |
170.00 |
| 23/02/2026 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
127.00 |
| 23/02/2026 |
Mizuho |
|
145.00 |
| 20/02/2026 |
UBS Group |
Buy |
160.00 |
| 17/02/2026 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 27/02/2026 | 2026 | 0,2800 |
| 14/11/2025 | 2025 | 0,2800 |
| 29/08/2025 | 2025 | 0,2800 |
| 30/05/2025 | 2025 | 0,2800 |
| 28/02/2025 | 2025 | 0,2800 |
Condividi questo articolo