Profilo Societario Corning
Corning è una società tecnologica che opera in tre ampi segmenti: Telecomunicazioni, Materiali Avanzati e Display per l'informazione. Il Segmento delle Telecomunicazioni produce fibre ottiche e cavi, dispositivi per le reti ottiche, moduli fotonici e componenti per l'industria delle telecomunicazioni. Il Segmento Materiali Avanzati produce prodotti per le applicazioni dei clienti, utilizzando vetro, ceramica di vetro e tecnologie ai polimeri, semiconduttori e prodotti ottici. Il segmento information display produce pannelli di vetro per televisioni e CRTs, schermi a cristalli liquidi per schermi flat. Corning e le sue controllate hanno circa 96 impianti in 18 Paesi.
Multipli di mercato
P/Utili | 16,17 |
P/Cash Flow | 9,46 |
P/Book Value | 2,50 |
P/Ricavi | 2,19 |
EV/Ebitda | 9,94 |
EV/Ebit | 16,91 |
EV/Ricavi | 2,54 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
0,66% |
Capitalizzazione |
30.814,28 mln. USD |
Numero di azioni |
845,85 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 10.116,00 | 11.290,00 | 11.503,00 | 11.303,00 | 14.082,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.788,00 | 2.868,00 | 2.809,00 | 2.029,00 | 3.593,00 |
Ebitda margin | 27,56 | 25,40 | 24,42 | 17,95 | 25,52 |
Risultato Operativo | 1.630,00 | 1.575,00 | 1.306,00 | 509,00 | 2.112,00 |
Ebit Margin | 16,11 | 13,95 | 11,35 | 4,50 | 15,00 |
Risultato Ante Imposte | 1.657,00 | 1.503,00 | 1.216,00 | 623,00 | 2.397,00 |
Ebt Margin | 16,38 | 13,31 | 10,57 | 5,51 | 17,02 |
Utile di esercizio | -497,00 | 1.066,00 | 960,00 | 512,00 | 1.906,00 |
E-Margin | -4,91 | 9,44 | 8,35 | 4,53 | 13,54 |
PFN (Cassa) | 811,00 | 3.643,00 | 5.306,00 | 5.300,00 | 4.896,00 |
Patrimonio Netto | 15.770,00 | 13.886,00 | 12.997,00 | 13.448,00 | 12.545,00 |
Capitale Investito | 16.581,00 | 17.529,00 | 18.303,00 | 18.748,00 | 17.441,00 |
ROE | -3,17 | 7,73 | 7,44 | 3,86 | 15,45 |
ROI | 9,83 | 8,99 | 7,14 | 2,72 | 12,11 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
18/01/2023 |
Credit Suisse Group |
Outperform |
41.00 |
11/01/2023 |
UBS Group |
Buy |
40.00 |
04/01/2023 |
Credit Suisse Group |
Outperform |
36.00 |
20/12/2022 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
40.00 |
13/12/2022 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
35.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/11/2022 | 2022 | 0,2700 |
30/08/2022 | 2022 | 0,2700 |
27/05/2022 | 2022 | 0,2700 |
25/02/2022 | 2022 | 0,2700 |
10/11/2021 | 2021 | 0,2400 |
Profilo Societario
Corning è una società tecnologica che opera in tre ampi segmenti: Telecomunicazioni, Materiali Avanzati e Display per l'informazione. Il Segmento delle Telecomunicazioni produce fibre ottiche e cavi, dispositivi per le reti ottiche, moduli fotonici e componenti per l'industria delle telecomunicazioni. Il Segmento Materiali Avanzati produce prodotti per le applicazioni dei clienti, utilizzando vetro, ceramica di vetro e tecnologie ai polimeri, semiconduttori e prodotti ottici. Il segmento information display produce pannelli di vetro per televisioni e CRTs, schermi a cristalli liquidi per schermi flat. Corning e le sue controllate hanno circa 96 impianti in 18 Paesi.
Condividi questo articolo