Profilo Societario Corning
Corning è una società tecnologica che opera in tre ampi segmenti: Telecomunicazioni, Materiali Avanzati e Display per l'informazione. Il Segmento delle Telecomunicazioni produce fibre ottiche e cavi, dispositivi per le reti ottiche, moduli fotonici e componenti per l'industria delle telecomunicazioni. Il Segmento Materiali Avanzati produce prodotti per le applicazioni dei clienti, utilizzando vetro, ceramica di vetro e tecnologie ai polimeri, semiconduttori e prodotti ottici. Il segmento information display produce pannelli di vetro per televisioni e CRTs, schermi a cristalli liquidi per schermi flat. Corning e le sue controllate hanno circa 96 impianti in 18 Paesi.
Multipli di mercato
P/Utili | 20,28 |
P/Cash Flow | 9,83 |
P/Book Value | 2,22 |
P/Ricavi | 1,88 |
EV/Ebitda | 11,05 |
EV/Ebit | 22,21 |
EV/Ricavi | 2,25 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
2,57% |
Capitalizzazione |
26.692,13 mln. USD |
Numero di azioni |
846,56 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 11.290,00 | 11.503,00 | 11.303,00 | 14.082,00 | 14.189,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.868,00 | 2.809,00 | 2.029,00 | 3.593,00 | 2.890,00 |
Ebitda margin | 25,40 | 24,42 | 17,95 | 25,52 | 20,37 |
Risultato Operativo | 1.575,00 | 1.306,00 | 509,00 | 2.112,00 | 1.438,00 |
Ebit Margin | 13,95 | 11,35 | 4,50 | 15,00 | 10,13 |
Risultato Ante Imposte | 1.503,00 | 1.216,00 | 623,00 | 2.397,00 | 1.797,00 |
Ebt Margin | 13,31 | 10,57 | 5,51 | 17,02 | 12,66 |
Utile di esercizio | 1.066,00 | 960,00 | 512,00 | 1.906,00 | 1.386,00 |
E-Margin | 9,44 | 8,35 | 4,53 | 13,54 | 9,77 |
PFN (Cassa) | 3.643,00 | 5.306,00 | 5.300,00 | 4.896,00 | 5.240,00 |
Patrimonio Netto | 13.886,00 | 12.997,00 | 13.448,00 | 12.545,00 | 12.275,00 |
Capitale Investito | 17.529,00 | 18.303,00 | 18.748,00 | 17.441,00 | 17.515,00 |
ROE | 7,73 | 7,44 | 3,86 | 15,45 | 10,96 |
ROI | 8,99 | 7,14 | 2,72 | 12,11 | 8,21 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
26/04/2023 |
UBS Group |
|
39.00 |
26/04/2023 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
|
37.00 |
26/04/2023 |
Barclays |
|
33.00 |
19/04/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
42.00 |
27/03/2023 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Buy |
38.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/05/2023 | 2023 | 0,2800 |
27/02/2023 | 2023 | 0,2800 |
17/11/2022 | 2022 | 0,2700 |
30/08/2022 | 2022 | 0,2700 |
27/05/2022 | 2022 | 0,2700 |
Profilo Societario
Corning è una società tecnologica che opera in tre ampi segmenti: Telecomunicazioni, Materiali Avanzati e Display per l'informazione. Il Segmento delle Telecomunicazioni produce fibre ottiche e cavi, dispositivi per le reti ottiche, moduli fotonici e componenti per l'industria delle telecomunicazioni. Il Segmento Materiali Avanzati produce prodotti per le applicazioni dei clienti, utilizzando vetro, ceramica di vetro e tecnologie ai polimeri, semiconduttori e prodotti ottici. Il segmento information display produce pannelli di vetro per televisioni e CRTs, schermi a cristalli liquidi per schermi flat. Corning e le sue controllate hanno circa 96 impianti in 18 Paesi.
Condividi questo articolo