Profilo Societario Danaher Corporation
Danaher Corporation è un grande gruppo industriale multinazionale attivo nella progettazione e sviluppo, nella produzione e nel marketing di prodotti industriali e di prodotti di consumo concentrati prevalentemente in quattro settori: strumentazione professionale, tecnologie in campo medicale, tecnologie industriali, strumentazione e componenti.
Multipli di mercato
P/Utili | 22,57 |
P/Cash Flow | 20,17 |
P/Book Value | 3,20 |
P/Ricavi | 5,09 |
EV/Ebitda | 15,95 |
EV/Ebit | 20,02 |
EV/Ricavi | 5,53 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,05 |
Yield |
0,23% |
Capitalizzazione |
160.286,94 mln. USD |
Numero di azioni |
728,58 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 17.911,10 | 22.284,00 | 29.453,00 | 31.471,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.458,90 | 6.006,00 | 9.633,00 | 10.910,00 |
Ebitda margin | 24,90 | 26,95 | 32,71 | 34,67 |
Risultato Operativo | 3.269,40 | 4.231,00 | 7.465,00 | 8.688,00 |
Ebit Margin | 18,25 | 18,99 | 25,35 | 27,61 |
Risultato Ante Imposte | 3.305,30 | 4.495,00 | 7.598,00 | 8.292,00 |
Ebt Margin | 18,45 | 20,17 | 25,80 | 26,35 |
Utile di esercizio | 2.432,30 | 3.646,00 | 6.347,00 | 7.209,00 |
E-Margin | 13,58 | 16,36 | 21,55 | 22,91 |
PFN (Cassa) | 1.816,80 | 15.169,00 | 19.590,00 | 13.682,00 |
Patrimonio Netto | 30.281,90 | 39.777,00 | 45.177,00 | 50.090,00 |
Capitale Investito | 32.098,70 | 54.946,00 | 64.767,00 | 63.772,00 |
ROE | 9,71 | 8,83 | 13,88 | 14,18 |
ROI | 10,19 | 7,70 | 11,53 | 13,62 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
26/10/2023 |
The Goldman Sachs Group |
Buy |
215.00 |
26/10/2023 |
Barclays |
Overweight |
215.00 |
25/10/2023 |
Royal Bank of Canada |
Outperform |
239.00 |
25/10/2023 |
Raymond James |
Outperform |
240.00 |
25/10/2023 |
KeyCorp |
Overweight |
260.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
11/10/2023 | 2023 | 0,2700 |
29/06/2023 | 2023 | 0,2700 |
30/03/2023 | 2023 | 0,2700 |
29/12/2022 | 2022 | 0,2500 |
29/09/2022 | 2022 | 0,2500 |
Profilo Societario
Danaher Corporation è un grande gruppo industriale multinazionale attivo nella progettazione e sviluppo, nella produzione e nel marketing di prodotti industriali e di prodotti di consumo concentrati prevalentemente in quattro settori: strumentazione professionale, tecnologie in campo medicale, tecnologie industriali, strumentazione e componenti.
Condividi questo articolo