Profilo Societario Danaher Corporation
Danaher Corporation è un grande gruppo industriale multinazionale attivo nella progettazione e sviluppo, nella produzione e nel marketing di prodotti industriali e di prodotti di consumo concentrati prevalentemente in quattro settori: strumentazione professionale, tecnologie in campo medicale, tecnologie industriali, strumentazione e componenti.
Multipli di mercato
P/Utili | 38,27 |
P/Cash Flow | 33,37 |
P/Book Value | 3,39 |
P/Ricavi | 7,60 |
EV/Ebitda | 26,34 |
EV/Ebit | 37,30 |
EV/Ricavi | 8,12 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
0,21% |
Capitalizzazione |
181.515,47 mln. USD |
Numero di azioni |
739,70 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 17.911,10 | 22.284,00 | 29.453,00 | 31.471,00 | 23.890,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.458,90 | 6.006,00 | 9.633,00 | 10.910,00 | 7.368,00 |
Ebitda margin | 24,90 | 26,95 | 32,71 | 34,67 | 30,84 |
Risultato Operativo | 3.269,40 | 4.231,00 | 7.465,00 | 8.688,00 | 5.202,00 |
Ebit Margin | 18,25 | 18,99 | 25,35 | 27,61 | 21,77 |
Risultato Ante Imposte | 3.305,30 | 4.495,00 | 7.598,00 | 8.292,00 | 5.044,00 |
Ebt Margin | 18,45 | 20,17 | 25,80 | 26,35 | 21,11 |
Utile di esercizio | 2.432,30 | 3.646,00 | 6.347,00 | 7.209,00 | 4.221,00 |
E-Margin | 13,58 | 16,36 | 21,55 | 22,91 | 17,67 |
PFN (Cassa) | 1.816,80 | 15.169,00 | 19.590,00 | 13.682,00 | 12.538,00 |
Patrimonio Netto | 30.281,90 | 39.777,00 | 45.177,00 | 50.090,00 | 53.490,00 |
Capitale Investito | 32.098,70 | 54.946,00 | 64.767,00 | 63.772,00 | 66.028,00 |
ROE | 9,71 | 8,83 | 13,88 | 14,18 | 8,87 |
ROI | 10,19 | 7,70 | 11,53 | 13,62 | 7,88 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
31/10/2024 |
Wolfe Research |
Outperform |
285.00 |
23/10/2024 |
UBS Group |
Buy |
305.00 |
23/10/2024 |
TD Cowen |
Buy |
315.00 |
23/10/2024 |
Stifel Nicolaus |
Hold |
265.00 |
23/10/2024 |
Stephens |
Overweight |
315.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
27/09/2024 | 2024 | 0,2700 |
28/06/2024 | 2024 | 0,2700 |
27/03/2024 | 2024 | 0,2700 |
28/12/2023 | 2023 | 0,2400 |
11/10/2023 | 2023 | 0,2700 |
Profilo Societario
Danaher Corporation è un grande gruppo industriale multinazionale attivo nella progettazione e sviluppo, nella produzione e nel marketing di prodotti industriali e di prodotti di consumo concentrati prevalentemente in quattro settori: strumentazione professionale, tecnologie in campo medicale, tecnologie industriali, strumentazione e componenti.
Condividi questo articolo