Dati Societari
Azioni in circolazione
648,871 mln.
Capitalizzazione
36.453,57 mln. EURO
Profilo Societario
Danone nasce nel 1919, su iniziativa di Isaac Carasso, che colpito dalle ricerche di un biologo russo, Ilya Metchnikoff, su una certa relazione tra longevità della popolazione e consumo di yogurt, apre a Barcellona una piccola fabbrica di yogurt, un prodotto originario dei Balcani fino ad allora poco conosciuto nel resto d'Europa. Decide di chiamarla "DANONE", diminutivo di suo figlio Daniel. Attualmente il gruppo è uno dei leader mondiali del settore alimentare. La società è attiva nel business delle acque minerali, dove è il secondo player al mondo con il marchio Evian.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Danone
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 24.677,00 | -0,11 | 24.651,00 | 2,58 | 25.287,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.708,00 | -7,77 | 4.342,00 | 6,47 | 4.623,00 |
Ebitda margin | 19,08 | ---- | 17,61 | ---- | 18,28 |
Risultato Operativo | 3.734,00 | -26,59 | 2.741,00 | 18,10 | 3.237,00 |
Ebit Margin | 15,13 | ---- | 11,12 | ---- | 12,80 |
Risultato Ante Imposte | 3.405,00 | -7,34 | 3.155,00 | -10,59 | 2.821,00 |
Ebt Margin | 13,80 | ---- | 12,80 | ---- | 11,16 |
Risultato Netto | 2.563,00 | -4,84 | 2.439,00 | -16,85 | 2.028,00 |
E-Margin | 10,39 | ---- | 9,89 | ---- | 8,02 |
PFN (Cassa) | 15.372,00 | -17,10 | 12.744,00 | 0,59 | 12.819,00 |
Patrimonio Netto | 14.574,00 | 13,04 | 16.475,00 | 5,48 | 17.378,00 |
Capitale Investito | 30.865,00 | -2,52 | 30.087,00 | 3,99 | 31.288,00 |
ROE | 17,59 | ---- | 14,80 | ---- | 11,67 |
ROI | 12,47 | ---- | 9,38 | ---- | 10,72 |
Condividi questo articolo