Profilo Societario De Longhi
Un Gruppo leader che opera nel settore del benessere in quattro segmenti di business: il riscaldamento, la climatizzazione, il trattamento dell'aria, la cottura e la preparazione dei cibi, la pulizia della casa e lo stiro. Idee e innovazione, ricerca e sviluppo, know-how produttivo, importanza del brand, distribuzione internazionale fanno di De' Longhi un leader multispecialista in continua crescita. Oggi il Gruppo è leader mondiale nel condizionamento portatile e mira alla leadership europea nei prodotti per la cottura, la pulizia della casa e lo stiro.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,68 |
P/Cash Flow | 12,34 |
P/Book Value | 2,44 |
P/Ricavi | 1,44 |
EV/Ebitda | 8,15 |
EV/Ebit | 11,42 |
EV/Ricavi | 1,22 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
2,29% |
Capitalizzazione |
4.426,06 mln. EURO |
Numero di azioni |
151,06 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 2.101,14 | 2.351,26 | 3.221,59 | 3.158,43 | 3.075,90 | 1.291,20 | 1.423,69 |
Margine Operativo Lordo | 303,15 | 365,05 | 509,58 | 389,30 | 461,61 | 168,83 | 212,37 |
Ebitda margin | 14,43 | 15,53 | 15,82 | 12,33 | 15,01 | 13,08 | 14,92 |
Risultato Operativo | 210,92 | 262,01 | 386,93 | 263,54 | 329,63 | 108,14 | 143,74 |
Ebit Margin | 10,04 | 11,14 | 12,01 | 8,34 | 10,72 | 8,38 | 10,10 |
Risultato Ante Imposte | 195,79 | 256,31 | 400,25 | 238,20 | 327,30 | 106,04 | 148,14 |
Ebt Margin | 9,32 | 10,90 | 12,42 | 7,54 | 10,64 | 8,21 | 10,41 |
Utile di esercizio | 161,01 | 200,13 | 311,75 | 179,84 | 250,41 | 82,72 | 114,43 |
E-Margin | 7,66 | 8,51 | 9,68 | 5,69 | 8,14 | 6,41 | 8,04 |
PFN (Cassa) | -277,82 | -231,99 | -425,09 | -298,78 | -662,60 | -311,68 | -305,29 |
Patrimonio Netto | 1.190,45 | 1.267,35 | 1.570,60 | 1.663,39 | 1.811,14 | 1.639,22 | 2.008,07 |
Capitale Investito | 912,64 | 1.035,36 | 1.145,51 | 1.364,61 | 1.148,54 | 1.327,54 | 1.702,78 |
ROE | 13,53 | 15,79 | 19,83 | 10,69 | 13,82 | 10,09 | 11,63 |
ROI | 23,11 | 25,31 | 33,78 | 19,31 | 28,70 | 16,29 | 16,88 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
15/11/2024 |
Berenberg |
n.d. |
34.00 |
14/11/2024 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
35.50 |
13/11/2024 |
Mediobanca |
Neutral |
31.00 |
02/08/2024 |
Berenberg |
Hold |
33.00 |
01/08/2024 |
Mediobanca |
Neutral |
30.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2024 | 2023 | 0,6700 |
22/05/2023 | 2022 | 0,4800 |
23/05/2022 | 2021 | 0,8300 |
24/05/2021 | 2020 | 0,5400 |
21/12/2020 | 2019 | 0,5400 |
Profilo Societario
Un Gruppo leader che opera nel settore del benessere in quattro segmenti di business: il riscaldamento, la climatizzazione, il trattamento dell'aria, la cottura e la preparazione dei cibi, la pulizia della casa e lo stiro. Idee e innovazione, ricerca e sviluppo, know-how produttivo, importanza del brand, distribuzione internazionale fanno di De' Longhi un leader multispecialista in continua crescita. Oggi il Gruppo è leader mondiale nel condizionamento portatile e mira alla leadership europea nei prodotti per la cottura, la pulizia della casa e lo stiro.
Condividi questo articolo