Profilo Societario Dexelance
Dexelance è una società di investimento specializzata nell'acquisizione di partecipazioni in società operanti nei settori del mobile e dell'interior design. Le società del gruppo progettano, producono e commercializzano mobili, luci e oggetti decorativi per la casa, la cucina, i negozi, gli hotel, ecc.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,81 |
P/Cash Flow | 5,47 |
P/Book Value | 1,60 |
P/Ricavi | 0,84 |
EV/Ebitda | 7,00 |
EV/Ebit | 10,47 |
EV/Ricavi | 1,26 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,10 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
246,64 mln. EURO |
Numero di azioni |
26,93 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 111,89 | 147,70 | 201,59 | 292,32 |
Margine Operativo Lordo | 15,15 | 22,83 | 31,85 | 52,50 |
Ebitda margin | 13,54 | 15,46 | 15,80 | 17,96 |
Risultato Operativo | 6,91 | 14,65 | 22,43 | 35,11 |
Ebit Margin | 6,18 | 9,92 | 11,13 | 12,01 |
Risultato Ante Imposte | 5,27 | 14,77 | 1,13 | 37,35 |
Ebt Margin | 4,71 | 10,00 | 0,56 | 12,78 |
Utile di esercizio | 8,82 | 11,40 | -5,93 | 28,13 |
E-Margin | 7,88 | 7,72 | -2,94 | 9,62 |
PFN (Cassa) | 67,40 | 40,33 | 84,11 | 120,95 |
Patrimonio Netto | 52,71 | 64,10 | 58,78 | 154,38 |
Capitale Investito | 120,11 | 104,43 | 142,89 | 275,33 |
ROE | 16,73 | 17,79 | -10,09 | 18,14 |
ROI | 5,76 | 14,03 | 15,70 | 12,75 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/09/2024 |
Equita sim |
Buy |
14.60 |
08/04/2024 |
Equita sim |
Buy |
14.60 |
18/09/2023 |
Equita sim |
Buy |
16.50 |
26/06/2023 |
Equita sim |
Buy |
16.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/04/2023 | 2022 | 0,0400 |
Profilo Societario
Dexelance è una società di investimento specializzata nell'acquisizione di partecipazioni in società operanti nei settori del mobile e dell'interior design. Le società del gruppo progettano, producono e commercializzano mobili, luci e oggetti decorativi per la casa, la cucina, i negozi, gli hotel, ecc.
Condividi questo articolo