Profilo Societario DHL Group
DHL Group è la compagnia leader in Germania nel settore delle consegne postali e la logistica. La società opera a livello globale con oltre 300.000 dipendenti attraverso tre divisioni: 1) corrispondenza ordinaria, 2) consegne espresse e logistica e 3) attività internazionali. L'azienda sviluppa soluzioni innovative per l'e-business ed è attiva nella distribuzione di servizi finanziari. La compagnia è attiva attraverso 3 marchi (Deutsche Post, Postbank, Danzas) detiene la maggioranza delle azioni di DHL International, storicamente uno dei primi corrieri espressi al livello mondo e leader di mercato nel business di riferimento.
Multipli di mercato
P/Utili | 9,66 |
P/Cash Flow | 5,23 |
P/Book Value | 2,23 |
P/Ricavi | 0,53 |
EV/Ebitda | 5,35 |
EV/Ebit | 7,98 |
EV/Ricavi | 0,69 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,06 |
Yield |
4,43% |
Capitalizzazione |
51.786,47 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.239,06 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 63.464,00 | 65.692,00 | 68.901,00 | 84.038,00 | 97.361,00 |
Margine Operativo Lordo | 6.456,00 | 7.820,00 | 8.711,00 | 11.714,00 | 12.652,00 |
Ebitda margin | 10,17 | 11,90 | 12,64 | 13,94 | 13,00 |
Risultato Operativo | 3.164,00 | 4.136,00 | 4.881,00 | 7.946,00 | 8.475,00 |
Ebit Margin | 4,99 | 6,30 | 7,08 | 9,46 | 8,70 |
Risultato Ante Imposte | 2.586,00 | 3.474,00 | 4.171,00 | 7.359,00 | 7.911,00 |
Ebt Margin | 4,07 | 5,29 | 6,05 | 8,76 | 8,13 |
Utile di esercizio | 2.224,00 | 2.776,00 | 3.176,00 | 5.423,00 | 5.717,00 |
E-Margin | 3,50 | 4,23 | 4,61 | 6,45 | 5,87 |
PFN (Cassa) | 12.303,00 | 13.367,00 | 12.928,00 | 12.772,00 | 15.856,00 |
Patrimonio Netto | 13.873,00 | 14.392,00 | 14.078,00 | 19.499,00 | 23.703,00 |
Capitale Investito | 26.176,00 | 27.759,00 | 27.006,00 | 32.271,00 | 39.559,00 |
ROE | 15,27 | 18,58 | 21,62 | 26,54 | 23,06 |
ROI | 12,09 | 14,90 | 18,07 | 24,62 | 21,42 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
20/11/2023 |
JPMORGAN |
Underweight |
34.80 |
15/11/2023 |
UBS |
Buy |
51.00 |
15/11/2023 |
BERNSTEIN RESEARCH |
Outperform |
48.00 |
14/11/2023 |
WARBURG RESEARCH |
Hold |
42.50 |
09/11/2023 |
JPMORGAN |
Underweight |
34.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
05/05/2023 | 2022 | 1,8500 |
09/05/2022 | 2021 | 1,8000 |
07/05/2021 | 2020 | 1,3500 |
28/08/2020 | 2019 | 1,1500 |
16/05/2019 | 2018 | 1,1500 |
Profilo Societario
DHL Group è la compagnia leader in Germania nel settore delle consegne postali e la logistica. La società opera a livello globale con oltre 300.000 dipendenti attraverso tre divisioni: 1) corrispondenza ordinaria, 2) consegne espresse e logistica e 3) attività internazionali. L'azienda sviluppa soluzioni innovative per l'e-business ed è attiva nella distribuzione di servizi finanziari. La compagnia è attiva attraverso 3 marchi (Deutsche Post, Postbank, Danzas) detiene la maggioranza delle azioni di DHL International, storicamente uno dei primi corrieri espressi al livello mondo e leader di mercato nel business di riferimento.
Condividi questo articolo