Profilo Societario Dollar Tree
Dollar Tree gestisce una serie di negozi che offrono merce per un dollaro o meno. La Società offre sacchetti regalo, articoli per feste, articoli per la casa, decorazioni stagionali, caramelle e cibo, giocattoli, prodotti per la salute e la bellezza, articoli da regalo, articoli di cartoleria, libri, e una varietà di articoli di consumo.
Multipli di mercato
| P/Utili | 16,37 |
| P/Cash Flow | 10,88 |
| P/Book Value | 5,59 |
| P/Ricavi | 1,08 |
| EV/Ebitda | 11,88 |
| EV/Ebit | 16,54 |
| EV/Ricavi | 1,41 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,97 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
20.996,45 mln. USD |
| Numero di azioni |
197,30 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 26.321,20 | 28.331,70 | 30.603,80 | 17.578,50 | 19.411,80 |
| Margine Operativo Lordo | 2.527,40 | 3.004,20 | 1.028,20 | 1.988,90 | 2.301,20 |
| Ebitda margin | 9,60 | 10,60 | 3,36 | 11,31 | 11,86 |
| Risultato Operativo | 1.811,40 | 2.236,30 | -881,80 | 1.462,00 | 1.653,10 |
| Ebit Margin | 6,88 | 7,89 | -2,88 | 8,32 | 8,52 |
| Risultato Ante Imposte | 1.632,20 | 2.110,60 | -988,70 | 1.383,60 | 1.629,50 |
| Ebt Margin | 6,20 | 7,45 | -3,23 | 7,87 | 8,39 |
| Utile di esercizio | 1.327,90 | 1.615,40 | -998,40 | 1.042,50 | 1.225,30 |
| E-Margin | 5,04 | 5,70 | -3,26 | 5,93 | 6,31 |
| PFN (Cassa) | 8.985,40 | 9.483,70 | 9.702,00 | 6.574,10 | 6.337,80 |
| Patrimonio Netto | 7.718,50 | 8.751,50 | 7.313,10 | 3.977,40 | 3.754,90 |
| Capitale Investito | 16.703,90 | 18.235,20 | 17.015,10 | 10.551,50 | 10.092,70 |
| ROE | 17,20 | 18,46 | -13,65 | -76,18 | 34,16 |
| ROI | 10,84 | 12,26 | -5,18 | 13,86 | 16,38 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 17/03/2026 |
Telsey Advisory Group |
Outperform |
150.00 |
| 17/03/2026 |
Sanford C. Bernstein |
Market Perform |
124.00 |
| 17/03/2026 |
Piper Sandler |
Neutral |
116.00 |
| 17/03/2026 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
126.00 |
| 17/03/2026 |
Jefferies Financial Group |
Underperform |
80.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo