Dati Societari
Azioni in circolazione
80,000 mln.
Capitalizzazione
803,20 mln. EURO
Profilo Societario
doValue, già doBank S.p.A., è tra i principali player in Sud Europa nell'attività di gestione di crediti non performing per conto di banche e investitori, leader di mercato in Italia e con una significativa presenza in Grecia.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio doValue
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 235,52 | 55,35 | 365,87 |
Margine Operativo Lordo | 76,71 | 54,59 | 118,58 |
Ebitda margin | 32,57 | ---- | 32,41 |
Risultato Operativo | 75,96 | -0,79 | 75,36 |
Ebit Margin | 32,25 | ---- | 20,60 |
Risultato Ante Imposte | 78,29 | -11,37 | 69,38 |
Ebt Margin | 33,24 | ---- | 18,96 |
Risultato Netto | 50,84 | -18,61 | 41,38 |
E-Margin | 21,59 | ---- | 11,31 |
PFN (Cassa) | -68,10 | -447,24 | 236,47 |
Patrimonio Netto | 232,79 | -3,22 | 225,30 |
Capitale Investito | 174,27 | 169,88 | 470,31 |
ROE | 21,84 | ---- | 18,37 |
ROI | 46,12 | ---- | 16,32 |
Condividi questo articolo