Profilo Societario Dow Inc.
Dow Inc. fornisce soluzioni nel campo delle scienze dei materiali per il packaging, le infrastrutture, la mobilità, e le applicazioni di consumo negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, nel Medio Orientet, in Africa, in India, in Asia-Pacifico e in America Latina. Opera per mezzo delle divisioni Packaging & Specialty Plastics, Industrial Intermediates & Infrastructure, e Performance Materials & Coatings segments.
Multipli di mercato
P/Utili | 7,86 |
P/Cash Flow | 4,87 |
P/Book Value | 1,74 |
P/Ricavi | 0,63 |
EV/Ebitda | 5,86 |
EV/Ebit | 8,75 |
EV/Ricavi | 0,86 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
1,37% |
Capitalizzazione |
36.033,47 mln. USD |
Numero di azioni |
704,88 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 42.951,00 | 38.542,00 | 54.968,00 | 56.902,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.595,00 | 4.483,00 | 10.723,00 | 8.342,00 |
Ebitda margin | 6,04 | 11,63 | 19,51 | 14,66 |
Risultato Operativo | -762,00 | 1.609,00 | 7.881,00 | 5.584,00 |
Ebit Margin | -1,77 | 4,17 | 14,34 | 9,81 |
Risultato Ante Imposte | -1.247,00 | 2.071,00 | 8.145,00 | 6.090,00 |
Ebt Margin | -2,90 | 5,37 | 14,82 | 10,70 |
Utile di esercizio | -1.717,00 | 1.294,00 | 6.405,00 | 4.640,00 |
E-Margin | -4,00 | 3,36 | 11,65 | 8,15 |
PFN (Cassa) | 16.768,00 | 13.940,00 | 13.147,00 | 12.820,00 |
Patrimonio Netto | 14.094,00 | 13.005,00 | 18.739,00 | 21.247,00 |
Capitale Investito | 30.862,00 | 26.945,00 | 31.886,00 | 34.067,00 |
ROE | -10,04 | 9,85 | 34,74 | 22,12 |
ROI | -2,47 | 5,97 | 24,72 | 16,39 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
21/10/2022 |
Mizuho |
|
47.00 |
21/10/2022 |
KeyCorp |
Underweight |
39.00 |
21/10/2022 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Hold |
48.00 |
21/10/2022 |
Citigroup |
Neutral |
47.00 |
20/10/2022 |
Credit Suisse Group |
|
40.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
29/11/2023 | 2023 | 0,7000 |
30/08/2023 | 2023 | 0,7000 |
30/05/2023 | 2023 | 0,7000 |
27/02/2023 | 2023 | 0,7000 |
29/11/2022 | 2022 | 0,7000 |
Profilo Societario
Dow Inc. fornisce soluzioni nel campo delle scienze dei materiali per il packaging, le infrastrutture, la mobilità, e le applicazioni di consumo negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, nel Medio Orientet, in Africa, in India, in Asia-Pacifico e in America Latina. Opera per mezzo delle divisioni Packaging & Specialty Plastics, Industrial Intermediates & Infrastructure, e Performance Materials & Coatings segments.
Condividi questo articolo