Profilo Societario Ebay
Ebay ha sviluppato una comunità virtuale dove le persone si incontrano per vendere ed acquistare secondo i meccanismi di un'asta. Secondo le stime la società diverrà nel corso dei prossimi anni il primo marketplace per transazioni sia tra clienti finali (relazioni c-to-c) che tra imprese (relazioni b-to-b). Attualmente la società controlla circa l'80% delle transazioni c-to-c negli Stati Uniti. La comunità virtuale di eBay include 29,7 milioni registrati.
Multipli di mercato
| P/Utili | 22,50 |
| P/Cash Flow | 19,33 |
| P/Book Value | 8,62 |
| P/Ricavi | 4,32 |
| EV/Ebitda | 17,52 |
| EV/Ebit | 19,97 |
| EV/Ricavi | 4,50 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,96 |
| Yield |
0,57% |
| Capitalizzazione |
44.442,42 mln. USD |
| Numero di azioni |
466,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 10.271,00 | 10.420,00 | 9.795,00 | 10.112,00 | 10.283,00 |
| Margine Operativo Lordo | 3.320,00 | 3.425,00 | 2.792,00 | 2.344,00 | 2.642,00 |
| Ebitda margin | 32,32 | 32,87 | 28,50 | 23,18 | 25,69 |
| Risultato Operativo | 2.711,00 | 2.923,00 | 2.350,00 | 1.941,00 | 2.318,00 |
| Ebit Margin | 26,39 | 28,05 | 23,99 | 19,20 | 22,54 |
| Risultato Ante Imposte | 3.420,00 | 398,00 | -1.601,00 | 3.707,00 | 2.278,00 |
| Ebt Margin | 33,30 | 3,82 | -16,35 | 36,66 | 22,15 |
| Utile di esercizio | 2.542,00 | 252,00 | -1.274,00 | 2.775,00 | 1.981,00 |
| E-Margin | 24,75 | 2,42 | -13,01 | 27,44 | 19,26 |
| PFN (Cassa) | 4.317,00 | 1.959,00 | 1.818,00 | -905,00 | 1.855,00 |
| Patrimonio Netto | 3.561,00 | 9.778,00 | 5.153,00 | 6.396,00 | 5.158,00 |
| Capitale Investito | 7.878,00 | 11.737,00 | 6.971,00 | 5.491,00 | 7.013,00 |
| ROE | 159,14 | 139,17 | -24,63 | 43,26 | 38,29 |
| ROI | 34,41 | 24,90 | 33,71 | 35,35 | 33,05 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 17/10/2025 |
Jefferies Financial Group |
Underperform |
65.00 |
| 15/10/2025 |
Sanford C. Bernstein |
Market Perform |
95.00 |
| 13/10/2025 |
Robert W. Baird |
Outperform |
100.00 |
| 07/10/2025 |
Wells Fargo andamp; Company |
Equal Weight |
89.00 |
| 29/09/2025 |
Mizuho |
Hold |
0.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 29/08/2025 | 2025 | 0,2900 |
| 30/05/2025 | 2025 | 0,2900 |
| 14/03/2025 | 2025 | 0,2900 |
| 29/11/2024 | 2024 | 0,2700 |
| 30/08/2024 | 2024 | 0,2700 |
Condividi questo articolo