Profilo Societario Edison
Edison e' la risultante della fusione di Edison (ex Selm), Fiat Energia e Sondel nella Montedison, avvenuta all'inizio del 2002. La societa' opera nel settore della produzione, trasporto e vendita sia di elettricità che di gas naturale. Il gruppo Edison opera in due settori: 1) energia elettrica (produzione) dove realizza l¿80% del fatturato ed il 90.4% del reddito operativo; 2) idrocarburi (produzione e distribuzione) dove realizza il rimanente 20% del fatturato ed il 9.6% del reddito operativo.
Multipli di mercato
P/Utili | 4,88 |
P/Cash Flow | 2,38 |
P/Book Value | 0,39 |
P/Ricavi | 0,13 |
EV/Ebitda | 1,83 |
EV/Ebit | 2,96 |
EV/Ricavi | 0,13 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
14,96% |
Capitalizzazione |
2.513,59 mln. EURO |
Numero di azioni |
4.736,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 8.272,00 | 6.504,00 | 11.939,00 | 30.536,00 | 18.652,00 | 10.066,00 | 7.359,00 |
Margine Operativo Lordo | 560,00 | 659,00 | 866,00 | 1.083,00 | 1.286,00 | 535,00 | 580,00 |
Ebitda margin | 6,77 | 10,13 | 7,25 | 3,55 | 6,90 | 5,32 | 7,88 |
Risultato Operativo | 176,00 | 239,00 | 466,00 | 595,00 | 796,00 | 310,00 | 338,00 |
Ebit Margin | 2,13 | 3,67 | 3,90 | 1,95 | 4,27 | 3,08 | 4,59 |
Risultato Ante Imposte | 140,00 | 230,00 | 488,00 | 628,00 | 790,00 | 303,00 | 316,00 |
Ebt Margin | 1,69 | 3,54 | 4,09 | 2,06 | 4,24 | 3,01 | 4,29 |
Utile di esercizio | 98,00 | 191,00 | 431,00 | 176,00 | 582,00 | 223,00 | 233,00 |
E-Margin | 1,18 | 2,94 | 3,61 | 0,58 | 3,12 | 2,22 | 3,17 |
PFN (Cassa) | 516,00 | 513,00 | 104,00 | 477,00 | -160,00 | 191,00 | -226,00 |
Patrimonio Netto | 5.513,00 | 5.480,00 | 6.353,00 | 6.048,00 | 6.895,00 | 6.591,00 | 6.686,00 |
Capitale Investito | 6.029,00 | 5.993,00 | 6.457,00 | 6.525,00 | 6.735,00 | 6.782,00 | 6.460,00 |
ROE | -8,99 | 0,36 | 6,96 | 2,67 | 7,97 | 6,03 | 7,01 |
ROI | 2,92 | 3,99 | 7,22 | 9,12 | 11,82 | 9,14 | 10,46 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/04/2024 | 2023 | 0,0750 |
24/04/2023 | 2022 | 0,0220 |
25/04/2022 | 2021 | 0,0550 |
Profilo Societario
Edison e' la risultante della fusione di Edison (ex Selm), Fiat Energia e Sondel nella Montedison, avvenuta all'inizio del 2002. La societa' opera nel settore della produzione, trasporto e vendita sia di elettricità che di gas naturale. Il gruppo Edison opera in due settori: 1) energia elettrica (produzione) dove realizza l¿80% del fatturato ed il 90.4% del reddito operativo; 2) idrocarburi (produzione e distribuzione) dove realizza il rimanente 20% del fatturato ed il 9.6% del reddito operativo.
Condividi questo articolo