Profilo Societario Edison
Edison e' la risultante della fusione di Edison (ex Selm), Fiat Energia e Sondel nella Montedison, avvenuta all'inizio del 2002. La societa' opera nel settore della produzione, trasporto e vendita sia di elettricità che di gas naturale. Il gruppo Edison opera in due settori: 1) energia elettrica (produzione) dove realizza l¿80% del fatturato ed il 90.4% del reddito operativo; 2) idrocarburi (produzione e distribuzione) dove realizza il rimanente 20% del fatturato ed il 9.6% del reddito operativo.
Multipli di mercato
P/Utili | 16,44 |
P/Cash Flow | 3,89 |
P/Book Value | 0,44 |
P/Ricavi | 0,08 |
EV/Ebitda | 2,73 |
EV/Ebit | 4,97 |
EV/Ricavi | 0,10 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
4,39% |
Capitalizzazione |
2.482,59 mln. EURO |
Numero di azioni |
4.736,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 9.313,00 | 8.272,00 | 6.504,00 | 11.939,00 | 30.536,00 | 13.268,00 | 10.066,00 |
Margine Operativo Lordo | 778,00 | 560,00 | 659,00 | 866,00 | 1.083,00 | 631,00 | 535,00 |
Ebitda margin | 8,35 | 6,77 | 10,13 | 7,25 | 3,55 | 4,76 | 5,32 |
Risultato Operativo | 199,00 | 176,00 | 239,00 | 466,00 | 595,00 | 407,00 | 310,00 |
Ebit Margin | 2,14 | 2,13 | 3,67 | 3,90 | 1,95 | 3,07 | 3,08 |
Risultato Ante Imposte | 184,00 | 140,00 | 230,00 | 488,00 | 628,00 | 426,00 | 303,00 |
Ebt Margin | 1,98 | 1,69 | 3,54 | 4,09 | 2,06 | 3,21 | 3,01 |
Utile di esercizio | 67,00 | 98,00 | 191,00 | 431,00 | 176,00 | 228,00 | 223,00 |
E-Margin | 0,72 | 1,18 | 2,94 | 3,61 | 0,58 | 1,72 | 2,22 |
PFN (Cassa) | 416,00 | 516,00 | 513,00 | 104,00 | 477,00 | 150,00 | 191,00 |
Patrimonio Netto | 6.141,00 | 5.513,00 | 5.480,00 | 6.353,00 | 6.048,00 | 5.960,00 | 6.591,00 |
Capitale Investito | 6.557,00 | 6.029,00 | 5.993,00 | 6.457,00 | 6.525,00 | 6.110,00 | 6.782,00 |
ROE | 0,92 | -8,99 | 0,36 | 6,96 | 2,67 | 7,30 | 6,03 |
ROI | 3,04 | 2,92 | 3,99 | 7,22 | 9,12 | 13,32 | 9,14 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/04/2023 | 2022 | 0,0220 |
25/04/2022 | 2021 | 0,0550 |
Profilo Societario
Edison e' la risultante della fusione di Edison (ex Selm), Fiat Energia e Sondel nella Montedison, avvenuta all'inizio del 2002. La societa' opera nel settore della produzione, trasporto e vendita sia di elettricità che di gas naturale. Il gruppo Edison opera in due settori: 1) energia elettrica (produzione) dove realizza l¿80% del fatturato ed il 90.4% del reddito operativo; 2) idrocarburi (produzione e distribuzione) dove realizza il rimanente 20% del fatturato ed il 9.6% del reddito operativo.
Condividi questo articolo