Profilo Societario Edison
Edison e' la risultante della fusione di Edison (ex Selm), Fiat Energia e Sondel nella Montedison, avvenuta all'inizio del 2002. La societa' opera nel settore della produzione, trasporto e vendita sia di elettricità che di gas naturale. Il gruppo Edison opera in due settori: 1) energia elettrica (produzione) dove realizza l¿80% del fatturato ed il 90.4% del reddito operativo; 2) idrocarburi (produzione e distribuzione) dove realizza il rimanente 20% del fatturato ed il 9.6% del reddito operativo.
Multipli di mercato
P/Utili | 6,03 |
P/Cash Flow | 3,16 |
P/Book Value | 0,42 |
P/Ricavi | 0,21 |
EV/Ebitda | 3,00 |
EV/Ebit | 5,57 |
EV/Ricavi | 0,22 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
10,97% |
Capitalizzazione |
2.491,68 mln. EURO |
Numero di azioni |
4.736,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 10.083,00 | 9.313,00 | 8.272,00 | 6.504,00 | 11.939,00 | 4.221,00 | 13.268,00 |
Margine Operativo Lordo | 582,00 | 778,00 | 560,00 | 659,00 | 866,00 | 333,00 | 631,00 |
Ebitda margin | 5,77 | 8,35 | 6,77 | 10,13 | 7,25 | 7,89 | 4,76 |
Risultato Operativo | -73,00 | 199,00 | 176,00 | 239,00 | 466,00 | 156,00 | 407,00 |
Ebit Margin | -0,72 | 2,14 | 2,13 | 3,67 | 3,90 | 3,70 | 3,07 |
Risultato Ante Imposte | -41,00 | 184,00 | 140,00 | 230,00 | 488,00 | 150,00 | 426,00 |
Ebt Margin | -0,41 | 1,98 | 1,69 | 3,54 | 4,09 | 3,55 | 3,21 |
Utile di esercizio | -163,00 | 67,00 | 98,00 | 191,00 | 431,00 | 322,00 | 228,00 |
E-Margin | -1,62 | 0,72 | 1,18 | 2,94 | 3,61 | 7,63 | 1,72 |
PFN (Cassa) | 116,00 | 416,00 | 516,00 | 513,00 | 104,00 | 423,00 | 150,00 |
Patrimonio Netto | 6.203,00 | 6.141,00 | 5.513,00 | 5.480,00 | 6.353,00 | 5.573,00 | 5.960,00 |
Capitale Investito | 6.319,00 | 6.557,00 | 6.029,00 | 5.993,00 | 6.457,00 | 5.996,00 | 6.110,00 |
ROE | -2,98 | 0,92 | -8,99 | 0,36 | 6,96 | 11,48 | 7,30 |
ROI | -1,16 | 3,04 | 2,92 | 3,99 | 7,22 | 5,20 | 13,32 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
25/04/2022 | 2021 | 0,0550 |
Profilo Societario
Edison e' la risultante della fusione di Edison (ex Selm), Fiat Energia e Sondel nella Montedison, avvenuta all'inizio del 2002. La societa' opera nel settore della produzione, trasporto e vendita sia di elettricità che di gas naturale. Il gruppo Edison opera in due settori: 1) energia elettrica (produzione) dove realizza l¿80% del fatturato ed il 90.4% del reddito operativo; 2) idrocarburi (produzione e distribuzione) dove realizza il rimanente 20% del fatturato ed il 9.6% del reddito operativo.
Condividi questo articolo