Profilo Societario El.En
El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia;- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica,vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,88 |
P/Cash Flow | 12,65 |
P/Book Value | 2,49 |
P/Ricavi | 1,23 |
EV/Ebitda | 8,89 |
EV/Ebit | 11,11 |
EV/Ricavi | 1,15 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
1,86% |
Capitalizzazione |
862,46 mln. EURO |
Numero di azioni |
80,01 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 404,23 | 413,82 | 577,39 | 679,81 | 699,65 | 349,25 | 318,82 |
Margine Operativo Lordo | 46,31 | 40,81 | 80,09 | 95,25 | 90,87 | 45,65 | 41,39 |
Ebitda margin | 11,46 | 9,86 | 13,87 | 14,01 | 12,99 | 13,07 | 12,98 |
Risultato Operativo | 38,20 | 30,11 | 64,86 | 81,00 | 72,74 | 38,87 | 34,18 |
Ebit Margin | 9,45 | 7,28 | 11,23 | 11,92 | 10,40 | 11,13 | 10,72 |
Risultato Ante Imposte | 38,64 | 27,92 | 66,42 | 78,99 | 71,13 | 37,84 | 38,50 |
Ebt Margin | 9,56 | 6,75 | 11,50 | 11,62 | 10,17 | 10,84 | 12,07 |
Utile di esercizio | 28,78 | 22,54 | 49,12 | 59,04 | 50,07 | 26,85 | 27,45 |
E-Margin | 7,12 | 5,45 | 8,51 | 8,68 | 7,16 | 7,69 | 8,61 |
PFN (Cassa) | -61,42 | -69,17 | -115,77 | -88,55 | -54,59 | -10,16 | -68,65 |
Patrimonio Netto | 240,63 | 240,67 | 287,70 | 356,64 | 375,46 | 349,92 | 387,56 |
Capitale Investito | 179,21 | 171,50 | 171,94 | 268,09 | 320,87 | 339,76 | 318,91 |
ROE | 11,70 | 8,99 | 16,87 | 17,22 | 13,94 | 16,07 | 15,21 |
ROI | 21,31 | 17,56 | 37,72 | 30,21 | 22,67 | 22,88 | 21,44 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/05/2024 |
Intermonte |
Outperform |
13.30 |
28/03/2024 |
Berenberg |
Buy |
13.10 |
18/03/2024 |
Intermonte |
Outperform |
13.60 |
16/11/2023 |
Intermonte |
Outperform |
12.20 |
19/09/2023 |
Berenberg |
Hold |
11.50 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2024 | 2023 | 0,2000 |
29/05/2023 | 2022 | 0,2200 |
23/05/2022 | 2021 | 0,2000 |
24/05/2021 | 2020 | 0,4000 |
27/05/2019 | 2018 | 0,4000 |
Profilo Societario
El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia;- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica,vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.
Condividi questo articolo