Profilo Societario Elica
Elica è a capo di un Gruppo che opera a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di cappe da cucina ad uso domestico nonché nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici e gruppi motore per caldaie da riscaldamento ad uso domestico, cappe da cucina ed elettrodomestici.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,16 |
P/Cash Flow | 3,25 |
P/Book Value | 1,02 |
P/Ricavi | 0,24 |
EV/Ebitda | 3,69 |
EV/Ebit | 6,86 |
EV/Ricavi | 0,34 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,93 |
Yield |
3,27% |
Capitalizzazione |
135,51 mln. EURO |
Numero di azioni |
63,32 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 475,38 | 483,10 | 455,28 | 544,53 | 556,50 | 294,35 | 257,20 |
Margine Operativo Lordo | 29,82 | 42,47 | 38,82 | 38,54 | 50,85 | 28,41 | 25,06 |
Ebitda margin | 6,27 | 8,79 | 8,53 | 7,08 | 9,14 | 9,65 | 9,74 |
Risultato Operativo | 8,54 | 17,05 | 10,66 | 9,93 | 27,32 | 16,53 | 13,16 |
Ebit Margin | 1,80 | 3,53 | 2,34 | 1,82 | 4,91 | 5,61 | 5,12 |
Risultato Ante Imposte | 4,49 | 11,93 | 6,68 | 23,24 | 25,86 | 18,98 | 10,88 |
Ebt Margin | 0,94 | 2,47 | 1,47 | 4,27 | 4,65 | 6,45 | 4,23 |
Utile di esercizio | 2,31 | 7,38 | 4,15 | 17,47 | 18,18 | 12,92 | 8,51 |
E-Margin | 0,49 | 1,53 | 0,91 | 3,21 | 3,27 | 4,39 | 3,31 |
PFN (Cassa) | 56,28 | 59,00 | 58,21 | 53,15 | 51,90 | 57,63 | 51,33 |
Patrimonio Netto | 114,18 | 125,32 | 121,01 | 124,14 | 137,96 | 139,21 | 145,14 |
Capitale Investito | 170,47 | 184,31 | 179,22 | 177,30 | 189,86 | 196,83 | 196,47 |
ROE | -0,93 | 2,76 | -1,72 | 10,34 | 12,53 | 18,50 | 11,07 |
ROI | 5,01 | 9,25 | 5,95 | 5,60 | 14,39 | 16,79 | 13,39 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
31/10/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
2.50 |
30/10/2023 |
Equita sim |
Hold |
2.25 |
19/10/2023 |
Intermonte |
Buy |
2.80 |
03/08/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
3.40 |
17/07/2023 |
Intermonte |
Buy |
3.40 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
03/07/2023 | 2022 | 0,0700 |
03/10/2022 | 2021 | 0,0600 |
23/05/2016 | 2015 | 0,0098 |
Profilo Societario
Elica è a capo di un Gruppo che opera a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di cappe da cucina ad uso domestico nonché nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici e gruppi motore per caldaie da riscaldamento ad uso domestico, cappe da cucina ed elettrodomestici.
Condividi questo articolo