Profilo Societario Elica
Elica è a capo di un Gruppo che opera a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di cappe da cucina ad uso domestico nonché nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici e gruppi motore per caldaie da riscaldamento ad uso domestico, cappe da cucina ed elettrodomestici.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,21 |
P/Cash Flow | 3,13 |
P/Book Value | 0,78 |
P/Ricavi | 0,23 |
EV/Ebitda | 3,61 |
EV/Ebit | 7,62 |
EV/Ricavi | 0,34 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
2,89% |
Capitalizzazione |
109,55 mln. EURO |
Numero di azioni |
63,32 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 483,10 | 455,28 | 544,53 | 556,50 | 478,53 | 257,20 | 239,77 |
Margine Operativo Lordo | 42,47 | 38,82 | 38,54 | 50,85 | 45,39 | 25,06 | 15,81 |
Ebitda margin | 8,79 | 8,53 | 7,08 | 9,14 | 9,49 | 9,74 | 6,59 |
Risultato Operativo | 17,05 | 10,66 | 9,93 | 27,32 | 21,52 | 13,16 | 4,21 |
Ebit Margin | 3,53 | 2,34 | 1,82 | 4,91 | 4,50 | 5,12 | 1,76 |
Risultato Ante Imposte | 11,93 | 6,68 | 23,24 | 25,86 | 15,14 | 10,88 | 0,64 |
Ebt Margin | 2,47 | 1,47 | 4,27 | 4,65 | 3,16 | 4,23 | 0,27 |
Utile di esercizio | 7,38 | 4,15 | 17,47 | 18,18 | 11,27 | 8,51 | 1,15 |
E-Margin | 1,53 | 0,91 | 3,21 | 3,27 | 2,36 | 3,31 | 0,48 |
PFN (Cassa) | 59,00 | 58,21 | 53,15 | 51,90 | 54,48 | 51,33 | 57,14 |
Patrimonio Netto | 125,32 | 121,01 | 124,14 | 137,96 | 146,45 | 145,14 | 140,79 |
Capitale Investito | 184,31 | 179,22 | 177,30 | 189,86 | 200,93 | 196,47 | 197,93 |
ROE | 2,76 | -1,72 | 10,34 | 12,53 | 6,94 | 11,07 | 0,70 |
ROI | 9,25 | 5,95 | 5,60 | 14,39 | 10,71 | 13,39 | 4,26 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
02/08/2024 |
IntesaSanpaolo |
Hold |
2.10 |
01/08/2024 |
Equita sim |
Hold |
2.10 |
31/07/2024 |
Mediobanca |
Neutral |
2.00 |
31/07/2024 |
Intermonte |
Outperform |
2.15 |
14/05/2024 |
IntesaSanpaolo |
Hold |
2.20 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
01/07/2024 | 2023 | 0,0500 |
03/07/2023 | 2022 | 0,0700 |
03/10/2022 | 2021 | 0,0600 |
Profilo Societario
Elica è a capo di un Gruppo che opera a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di cappe da cucina ad uso domestico nonché nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici e gruppi motore per caldaie da riscaldamento ad uso domestico, cappe da cucina ed elettrodomestici.
Condividi questo articolo