Profilo Societario Emerson Electric
Emerson Electric è una società tecnologica diversificata a livello globale. La Società è impegnata nella progettazione e fornitura di prodotti e tecnologie, e nella fornitura di servizi di ingegneria e soluzioni in una vasta gamma di mercati industriali, commerciali e di consumo a livello mondiale. La Società opera in cinque segmenti di business: gestione dei processi, automazione industriale, alimentazione della rete, soluzioni commerciali e residenziali, e Climate Technologies. Le attività di produzione della società sono l'assemblaggio di elettronica e lo stampaggio, formatura, fusione, lavorazione, saldatura, placcatura, trattamento termico, verniciatura e assemblaggio di metalli.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,52 |
P/Cash Flow | 13,26 |
P/Book Value | 5,46 |
P/Ricavi | 2,88 |
EV/Ebitda | 13,09 |
EV/Ebit | 16,54 |
EV/Ricavi | 3,32 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
0,54% |
Capitalizzazione |
56.602,89 mln. USD |
Numero di azioni |
591,40 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 17.408,00 | 18.372,00 | 16.785,00 | 18.236,00 | 19.629,00 |
Margine Operativo Lordo | 3.960,00 | 4.180,00 | 3.877,00 | 4.353,00 | 4.979,00 |
Ebitda margin | 22,75 | 22,75 | 23,10 | 23,87 | 25,37 |
Risultato Operativo | 3.202,00 | 3.358,00 | 3.023,00 | 3.384,00 | 3.940,00 |
Ebit Margin | 18,39 | 18,28 | 18,01 | 18,56 | 20,07 |
Risultato Ante Imposte | 2.667,00 | 2.859,00 | 2.335,00 | 2.912,00 | 4.085,00 |
Ebt Margin | 15,32 | 15,56 | 13,91 | 15,97 | 20,81 |
Utile di esercizio | 2.224,00 | 2.328,00 | 1.990,00 | 2.327,00 | 3.230,00 |
E-Margin | 12,78 | 12,67 | 11,86 | 12,76 | 16,46 |
PFN (Cassa) | 3.667,00 | 4.227,00 | 4.171,00 | 4.311,00 | 8.570,00 |
Patrimonio Netto | 8.990,00 | 8.273,00 | 8.447,00 | 9.923,00 | 16.316,00 |
Capitale Investito | 12.657,00 | 12.500,00 | 12.618,00 | 14.234,00 | 24.886,00 |
ROE | 24,62 | 28,01 | 23,38 | 23,30 | 31,18 |
ROI | 25,30 | 26,86 | 23,96 | 23,77 | 15,83 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
15/09/2023 |
Vertical Research |
Buy |
120.00 |
28/08/2023 |
Barclays |
Equal Weight |
105.00 |
28/08/2023 |
Argus |
Buy |
110.00 |
22/08/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
107.00 |
07/08/2023 |
Stephens |
Overweight |
120.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
10/08/2023 | 2023 | 0,5200 |
11/05/2023 | 2023 | 0,5200 |
16/02/2023 | 2023 | 0,5200 |
10/11/2022 | 2023 | 0,5200 |
11/08/2022 | 2022 | 0,5150 |
Profilo Societario
Emerson Electric è una società tecnologica diversificata a livello globale. La Società è impegnata nella progettazione e fornitura di prodotti e tecnologie, e nella fornitura di servizi di ingegneria e soluzioni in una vasta gamma di mercati industriali, commerciali e di consumo a livello mondiale. La Società opera in cinque segmenti di business: gestione dei processi, automazione industriale, alimentazione della rete, soluzioni commerciali e residenziali, e Climate Technologies. Le attività di produzione della società sono l'assemblaggio di elettronica e lo stampaggio, formatura, fusione, lavorazione, saldatura, placcatura, trattamento termico, verniciatura e assemblaggio di metalli.
Condividi questo articolo